Medalhas
Medal System — progressão de atributos baseada em medalhas dos 151 Pokémon de Kanto. Cada medalha tem um bônus e uma penalidade próprios, sobe de nível e é equipada num dos 10 espaços do painel. É escolha de trade-off, não melhoria pura — até o nível máximo, quando a penalidade zera.
Como liberar (wiki oficial)
Requisitos: level 350 e completar a sequência da Professor Helena, em Hoenn — a comunidade descreve como a miniquest que começa ao sul de Petalburg.
| Guardião | Onde | Objetivo |
|---|---|---|
| Guardian Pyra | Torkoal Cave, em Fallarbor | derrotar 500 Torkoal + 2 Shiny Torkoal |
| Guardian Zephyr | Swellow Cave, região de Rustboro | derrotar 500 Swellow + 2 Shiny Swellow |
| Guardian Abyss | Giant Bridge, entre Slateport e Mauville | derrotar 500 Sharpedo + 2 Shiny Sharpedo |
- Cada Guardião entrega 1.000.000 XP + 1 Medal Box.
- Cada retorno à Professor Helena entrega 1.000.000 XP + 3 Medal Boxes.
- Total da sequência: 6.000.000 XP, 12 Medal Boxes e o acesso ao Medal System.
Como obter medalhas — Medal Box
- Vem da quest acima, como loot em hunts elegíveis de Hoenn e dos Clones na dificuldade Difícil (level 420): 10 Medal Boxes por conclusão (wiki oficial,
/sistemas/clones). - Também é recompensa recorrente de outros sistemas (wiki oficial): as Linked Tasks “Hoenn Hunter” (ex.: 4.000 Walrein = 5 Medal Boxes; 74 linhas da sequência pagam caixas) → Linked Tasks; Tasks do Mundo de Hoenn de shiny (ex.: NPC Calder = 10 Medal Boxes) → Tasks do Mundo; e a trilha Premium do Game Pass (nível 39 = 15 Medal Boxes na temporada de 09/2026).
- Ao abrir, sorteia primeiro a raridade e depois uma medalha daquela categoria: Common, Uncommon, Rare, Epic, Legendary. Os pesos não são divulgados.
- As medalhas possíveis são as dos Pokémon #001 a #151.
- Hazard aumenta a chance geral de loot em Hoenn (e ajuda a achar caixas), ao custo de uma hunt mais difícil.
Evoluir uma medalha
Usar uma medalha do mesmo Pokémon soma 100 de experiência àquela medalha.
| Evolução | Experiência necessária | Medalhas de 100 XP |
|---|---|---|
| Bloqueada → Bronze | 100 | 1 |
| Bronze → Silver | 2.100 | 21 |
| Silver → Gold | 8.100 | 81 |
| Gold → Diamond | 18.100 | 181 |
| Diamond → Emerald | 32.100 | 321 |
| Emerald → Orichalcum | 50.100 | 501 |
De bloqueada a Orichalcum: 110.600 XP = 1.106 medalhas da mesma espécie.
Ao subir de nível o bônus cresce e a penalidade diminui; em Orichalcum a penalidade chega a zero. O painel mostra o valor exato da medalha selecionada — as fontes não publicam os percentuais por nível.
Equipar e presets
- 10 espaços de medalha, todos liberados.
- Até 5 presets.
- Não dá para equipar a mesma medalha duas vezes.
- Troca só dentro de Protection Zone.
- “Remover” é só desequipar/trocar no painel (em PZ) — não há custo citado.
Sugestões de preset da wiki: dano e crítico para hunt rápida · defesa, vida e resistência para Hazard · catch e Shiny catch para captura · velocidade para deslocamento.
Efeitos existentes
Dano e defesa · vida · velocidade do personagem ou do Pokémon · chance e dano crítico · precisão e evasão · resistência a crítico · Life Leech · loot, catch e Shiny catch · pesca, Headbutt e Shiny Charm · velocidade de Fly, Surf e Ride.
Quem dá o quê — índice por bônus
Fonte: PKA Helper (mesma tabela da wiki comunitária), consultado em 2026-09-19 —
dado da comunidade. * = medalha sem penalidade (as cinco lendárias).
| Bônus | Medalhas |
|---|---|
| Damage Boost | Raticate, Wigglytuff, Poliwag, Slowbro, Voltorb, Staryu, Kabuto |
| Critical Chance | Charmeleon, Pikachu, Vileplume, Alakazam, Dodrio, Marowak, Electabuzz, Moltres* |
| Critical Damage | Charizard, Raichu, Paras, Machop, Seel, Hitmonlee, Magmar |
| Defense Boost | Bulbasaur, Spearow, Zubat, Poliwhirl, Magnemite, Electrode, Starmie, Kabutops |
| HP Boost | Ivysaur, Fearow, Golbat, Poliwrath, Magneton, Exeggcute, Mr. Mime, Aerodactyl |
| Critical Resistance | Pidgey, Clefable, Mankey, Golem, Drowzee, Horsea, Flareon |
| Life Leech | Squirtle, Sandshrew, Parasect, Machoke, Dewgong, Hitmonchan, Pinsir, Dratini |
| Precision Percent | Wartortle, Sandslash, Venonat, Machamp, Grimer, Lickitung, Tauros, Dragonair |
| Evasion Percent | Blastoise, Nidoran♀, Venomoth, Bellsprout, Muk, Koffing, Magikarp, Dragonite |
| Loot Boost | Butterfree, Nidoran♂, Meowth, Tentacool, Gastly, Rhydon, Ditto |
| Catch Rate | Weedle, Nidorino, Persian, Tentacruel, Haunter, Chansey, Eevee |
| Shiny Catch Rate | Kakuna, Nidoking, Psyduck, Geodude, Gengar, Tangela, Vaporeon, Mewtwo* |
| Shiny Charm Rate | Beedrill, Clefairy, Golduck, Graveler, Onix, Kangaskhan, Jolteon, Mew* |
| Shiny Fishing Rate | Caterpie, Nidorina, Diglett, Weepinbell, Shellder, Weezing, Gyarados |
| Shiny Headbutt Rate | Metapod, Nidoqueen, Dugtrio, Victreebel, Cloyster, Rhyhorn, Lapras |
| Pokemon Speed | Venusaur, Ekans, Oddish, Abra, Farfetch’d, Exeggutor, Scyther, Snorlax, Articuno* |
| Character Speed | Charmander, Arbok, Gloom, Kadabra, Doduo, Cubone, Jynx, Zapdos* |
| Fly Speed | Pidgeotto, Pidgeot, Vulpix, Primeape, Ponyta, Hypno, Seadra, Porygon |
| Surf Speed | Ninetales, Growlithe, Rapidash, Krabby, Goldeen, Omanyte |
| Ride Speed | Rattata, Jigglypuff, Arcanine, Slowpoke, Kingler, Seaking, Omastar |
Leitura rápida: as penalidades mais “baratas” para quem só caça são as de pesca, Headbutt e Fly/Surf/Ride; evitar medalha cuja penalidade bate no ponto forte do time (ex.: bônus de defesa com penalidade de dano num atacante).
Lista completa — bônus e penalidade por medalha
Fonte: PKA Helper (espelho da planilha “Pokedex Pública”; idêntica à tabela da wiki comunitária), consultado em 2026-09-19 — dado da comunidade, sem os percentuais; a grafia dos efeitos é a da fonte.
| Pokémon | Buff | Debuff |
|---|---|---|
| Bulbasaur | Defense Boost | Damage Boost |
| Ivysaur | HP Boost | Pokemon Speed |
| Venusaur | Pokemon Speed | HP Boost |
| Charmander | Character Speed | Pokemon Speed |
| Charmelion | Critical Chance | Character Speed |
| Charizard | Critical Damage | Defense Boost |
| Squirtle | Life Leech | Critical Damage |
| Wartortle | Precision Percent | Life Leech |
| Blastoise | Evasion Percent | Fishing Skill |
| Caterpie | Shiny Fishing Rate | Evasion Percent |
| Metapod | Shiny Headbutt Rate | Shiny Fishing Rate |
| Butterfree | Loot Boost | Shiny Headbutt Rate |
| Weedle | Catch Rate | Loot Boost |
| Kakuna | Shiny Catch Rate | Catch Rate |
| Beedrill | Shiny Charm Rate | Headbutt Skill |
| Pidgey | Critical Resistance | Shiny Charm Rate |
| Pidgeotto | Fly Speed | Extra Fishing |
| Pidgeot | Fly Speed | Surf Speed |
| Rattata | Ride Speed | Surf Speed |
| Raticate | Damage Boost | Ride Speed |
| Spearow | Defense Boost | Damage Boost |
| Fearow | HP Boost | Defense Boost |
| Ekans | Pokemon Speed | HP Boost |
| Arbok | Character Speed | Pokemon Speed |
| Pikachu | Critical Chance | Character Speed |
| Raichu | Critical Damage | Critical Chance |
| Sandshrew | Life Leech | Critical Damage |
| Sandslash | Precision Percent | Life Leech |
| Nidoran female | Evasion Percent | Fishing Skill |
| Nidorina | Shiny Fishing Rate | Evasion Percent |
| Nidoqueen | Shiny Headbutt Rate | Shiny Fishing Rate |
| Nidoran Male | Loot Boost | Shiny Headbutt Rate |
| Nidorino | Catch Rate | Loot Boost |
| Nidoking | Shiny Catch Rate | Catch Rate |
| Clefairy | Shiny Charm Rate | Shiny Catch Rate |
| Clefable | Critical Resistance | Shiny Charm Rate |
| Vulpix | Fly Speed | Extra Fishing |
| Ninetales | Surf Speed | Fly Speed |
| Jigglypuff | Ride Speed | Surf Speed |
| Wigglytuff | Damage Boost | Ride Speed |
| Zubat | Defense Boost | Life Leech |
| Golbat | HP Boost | Defense Boost |
| Oddish | Pokemon Speed | HP Boost |
| Gloom | Character Speed | Pokemon speed |
| Vileplume | Critical Chance | Character Speed |
| Paras | Critical Damage | Critical Chance |
| Parasect | Life Leech | Critital Damage |
| Venonat | Precision Percent | Life Leech |
| Venomoth | Evasion Percent | Fishing Skill |
| Diglett | Shiny Fishing Rate | Evasion Percent |
| Dugtrio | Shiny Headbutt Rate | Shiny Fishing Rate |
| Meowth | Loot Boost | Shiny Headbutt Rate |
| Persian | Catch Rate | Loot Boost |
| Psyduck | Shiny Catch Rate | Catch Rate |
| Golduck | Shiny Charm Rate | Shiny Catch Rate |
| Mankey | Critical Resistance | Shiny Charm Rate |
| Primeape | Fly Speed | Extra Fishing |
| Growlithe | Surf Speed | Fly Spped |
| Arcanine | Ride Speed | Surf Speed |
| Poliwag | Damage Boost | Ride Speed |
| Poliwhirl | Defense Boost | Surf Speed |
| Poliwrath | HP Boost | Defense Boost |
| Abra | Pokemon Speed | Hp Boost |
| Kadabra | Character Speed | Pokemon Speed |
| Alakazam | Critical Chance | Character Speed |
| Machop | Critical Damage | Critical Change |
| Machoke | Life Leech | Critical Damage |
| Machamp | Precision Percent | Life Leech |
| Bellsprout | Evasion Percent | Fishing Skill |
| Weepinbell | Shiny Fishing Rate | Evasion Percent |
| Victreebel | Shiny Headbutt Rate | Shiny Fishing Rate |
| Tentacool | Loot Boost | Shiny Headbutt Rate |
| Tentacruel | Catch Rate | Loot Boost |
| Geodude | Shiny Catch Rate | Catch Rate |
| Graveler | Shiny Charm Rate | Shiny Catch Rate |
| Golem | Critical Resistance | Shiny Charm Rate |
| Ponyta | Fly Speed | Extra Fishing |
| Rapidash | Surf Speed | Fly Speed |
| Slowpoke | Ride Speed | Surf Speed |
| Slowbro | Damage Boost | Ride Speed |
| Magnemite | Defense Boost | Damage Boost |
| Magneton | HP Boost | Defense Boost |
| Farfetch’d | Pokemon Speed | Hp Boost |
| Doduo | Character Speed | Pokemon Speed |
| Dodrio | Critical Chance | Character Speed |
| Seel | Critical Damage | Critical Chance |
| Dewgong | Life Leech | Critical Damage |
| Grimer | Precision Percent | Life Leech |
| Muk | Evasion Percent | Fishing Skill |
| Shellder | Shiny Fishing Rate | Evasion Percent |
| Cloyster | Shiny Headbutt Rate | Shiny Fishing Rate |
| Gastly | Loot Boost | Shiny Headbutt Rate |
| Haunter | Catch Rate | Loot Boost |
| Gengar | Shiny Catch Rate | Catch Rate |
| Onix | Shiny Charm Rate | Shiny Catch Rate |
| Drowzee | Critical Resistance | Shiny Charm Rate |
| Hypno | Fly Speed | Extra Fishing |
| Krabby | Surf Speed | Fly Speed |
| Kingler | Ride Speed | Surf Speed |
| Voltorb | Damage Boost | Ride Speed |
| Electrode | Defense Boost | Damage Boost |
| Exeggcute | HP Boost | Defense Boost |
| Exeggutor | Pokemon Speed | Hp Boost |
| Cubone | Character Speed | Pokemon Speed |
| Marowak | Critical Chance | Character Speed |
| Hitmonlee | Critical Damage | Critical Chance |
| Hitmonchan | Life Leech | Critical Damage |
| Lickitung | Precision Percent | Damage Boost |
| Koffing | Evasion Percent | Fishing Skill |
| Weezing | Shiny Fishing Rate | Evasion Percent |
| Rhyhorn | Shiny Headbutt Rate | Shiny Fishing Rate |
| Rhydon | Loot Boost | Shiny Headbutt Rate |
| Chansey | Catch Rate | Loot Boost |
| Tangela | Shiny Catch Rate | Catch Rate |
| Kangaskhan | Shiny Charm Rate | Shiny Catch Rate |
| Horsea | Critical Resistance | Shiny Fishing Rate |
| Seadra | Fly Speed | Extra Fishing |
| Goldeen | Surf Speed | Fly Speed |
| Seaking | Ride Speed | Surf Speed |
| Staryu | Damage Boost | Ride Speed |
| Starmie | Defense Boost | Surf Speed |
| Mr. Mime | HP Boost | Defense Boost |
| Scyther | Pokemon Speed | Hp Boost |
| Jynx | Character Speed | Pokemon Speed |
| Electabuzz | Critical Chance | Character Speed |
| Magmar | Critical Damage | Critical Chance |
| Pinsir | Life Leech | Critical Damage |
| Tauros | Precision Percent | Life Leech |
| Magikarp | Evasion Percent | Fishing Skill |
| Gyarados | Shing FIshing Rate | Headbutt Skill |
| Lapras | Shiny Headbutt Rate | Shiny Fishing Rate |
| Ditto | Loot Boost | Shiny Headbutt Rate |
| Eevee | Catch Rate | Loot Boost |
| Vaporeon | Shiny Catch Rate | Catch Rate |
| Jolteon | Shiny Charm Rate | Shiny Catch Rate |
| Flareon | Critical Resistance | Shiny Charm Rate |
| Porygon | Fly Speed | Extra Fishing |
| Omanyte | Surf Speed | Fly Speed |
| Omastar | Ride Speed | Surf Speed |
| Kabuto | Damage Boost | Ride Speed |
| Kabutops | Defense Boost | Damage Boost |
| Aerodactyl | Hp Boost | Defense Boost |
| Snorlax | Pokemon Speed | HP Boost |
| Articuno | Pokemon Speed | - |
| Zapdos | Character Speed | - |
| Moltres | Critical Chance | - |
| Dratini | Life Leech | Critical Damage |
| Dragonair | Precision Percent | Life Leech |
| Dragonite | Evasion Percent | Fishing Skill |
| Mewtwo | Shiny Catch Rate | - |
| Mew | Shiny Charm Rate | - |
Como montar um conjunto (wiki oficial)
- Definir o objetivo da hunt.
- Comparar bônus e penalidade de cada medalha.
- Não acumular penalidades que prejudiquem o ponto forte do time.
- Salvar em preset.
- Testar no Hunt Analyzer antes de investir muitas duplicatas.
É progressão longa: priorizar espécies com atributo útil em várias atividades. Não escolher só pela raridade — medalha comum pode combinar melhor com a hunt.
Fonte
Wiki Oficial -> /sistemas/medal-system e /sistemas/clones ·
PKA Helper -> Medalhas e FAQ liberar medalhas ·
Wiki Comunitária -> Medals. Consultados em 2026-09-19.
Relacionado
- Sistemas · Boost · Talentos · Treinamento · Hazard e Mega Dens · Pokédex