Game Pass
O GamePass (também “Battle Pass”) é a progressão sazonal: o personagem cumpre missões, ganha XP própria do passe, sobe níveis e coleta prêmios em duas trilhas — Free e Premium. O topo da trilha Premium é cosmético (outfit, aura, móveis temáticos); o miolo é bola, Log Pose e consumível.
Números abaixo: wiki oficial (/sistemas/gamepass), consultada em
2026-09-19, salvo indicação.
Do Discord (mais forte que a wiki)
- Cada temporada dura 3 meses — 4 por ano (anúncio de 20/10/2025)
- O primeiro tema foi escolhido pelos jogadores em enquete
- Existe GamePass Titan, com outfits e taunts próprios (spotlight de 11/08/2026)
- Em 09/09/2026 o Titan 3 levou um shutdown extra porque ficou com a versão de Game Pass do Sun e Moon — ou seja, o pass varia por mundo. A tabela de prêmios abaixo é a que a wiki publica (tema Hunter × Hunter); não presumir que vale para os Titans
Temporada atual
| Informação | Valor |
|---|---|
| Período | 1º de julho a 30 de setembro de 2026 — vira em 01/10/2026 |
| Nível máximo | 100 |
| Prêmios por nível | níveis 1 a 50 |
| XP por nível | 300 XP de GamePass |
| Premium Pass | 70 Diamonds |
| Compra de nível | 4 Diamonds por nível |
| Limite de níveis comprados | 50 por personagem e temporada |
Progresso, compra do Premium e prêmios coletados são do personagem, não da conta (o Calendário é o contrário).
Como acessar
Ícone do GamePass no painel de informações do jogador → abas Rewards, Missions e Shop. O topo mostra nível, XP, GamePass Points e tempo restante. A comunidade descreve o botão de dois jeitos — “menu superior, segundo botão” (PKA Helper) e “terceiro botão embaixo da barra de XP” (wiki comunitária); a interface mudou entre as duas.
Como ganhar XP
As missões são geradas quando o personagem loga.
| Categoria | Missões novas | XP por missão |
|---|---|---|
| Daily | 2 por dia | 100 |
| Weekly | 5 por semana | 100 |
| Challenges | 2 por semana | 300 |
- 3 Daily/Weekly = 1 nível; 1 Challenge = 1 nível
- Missão não concluída fica no painel e acumula na temporada; se você some uns dias, ao logar o sistema gera as missões dos períodos passados
- Pacote inicial único: 10 missões bônus por personagem (5 Daily, 3 Weekly, 2 Challenges), além da geração normal
- Por semana cheia: 14 Daily + 5 Weekly + 2 Challenges = 2.500 XP ≈ 8,3 níveis. Na temporada de 92 dias (~13 semanas) dá ~109 níveis, ~113 com o pacote inicial — o 100 é alcançável sem pagar, mas só fazendo quase tudo (conta feita sobre os números oficiais)
Tipos de missão
- Derrotar N de um Pokémon selvagem específico
- Derrotar Pokémon de um elemento (duplo elemento conta se um deles bater)
- Arremessar N Poké Balls no total
- Usar um modelo específico de ball — conta o arremesso, não precisa capturar
Os objetivos são sorteados conforme o level do personagem no momento em que a missão é gerada.
Trilhas
- Free: sem compra. Ao alcançar o nível, selecionar o prêmio e clicar Claim — nada é entregue sozinho, e tem de coletar antes do fim da temporada
- Premium (70 Diamonds): deixar os Diamonds no personagem → abrir o GamePass → clicar no status da trilha Premium → confirmar. Libera Free + Premium dos níveis alcançados; comprando tarde, os Premium dos níveis já feitos ficam disponíveis (retroativo)
- Premium Pass ≠ VIP: VIP não libera a trilha Premium, e o GamePass não dá benefício de VIP. Não precisa de VIP para usar o passe
- Comprar nível (4 Diamonds): até 50 na temporada, nunca passa do 100, conta para prêmios e pontos, mas não libera o Premium
Recompensas — níveis 1 a 25
| Nível | Free | Premium |
|---|---|---|
| 1 | 1x Purple Rose | 5x Purple Rose |
| 2 | 100x Empty Ultra Ball | 10x Empty Alliance Ball |
| 3 | 3x Empty Premier Ball | 10x Empty Premier Ball |
| 4 | 3x Empty Magu Ball | 10x Empty Magu Ball |
| 5 | 3x Prey Wildcard | 10x Prey Wildcard |
| 6 | 3x Empty Sora Ball | 10x Empty Sora Ball |
| 7 | 1x Guild Daily Ticket | 2x Guild Daily Ticket |
| 8 | 100x Empty Ultra Ball | 10x Empty Alliance Ball |
| 9 | 3x Empty Premier Ball | 10x Empty Premier Ball |
| 10 | 3x Empty Yume Ball | 10x Empty Yume Ball |
| 11 | 1x Orange Rose | 5x Orange Rose |
| 12 | 3x Empty Dusk Ball | 10x Empty Dusk Ball |
| 13 | 3x Sweet Scent | 2x Bless Plus |
| 14 | 100x Empty Ultra Ball | 15x Empty Alliance Ball |
| 15 | 6x Empty Premier Ball | 20x Empty Premier Ball |
| 16 | 3x Empty Tale Ball | 10x Empty Tale Ball |
| 17 | 2x Log Pose | 5x Log Pose |
| 18 | 3x Empty Moon Ball | 10x Empty Moon Ball |
| 19 | 1.000x Max Revive | 5x Punching Bag Premium Charger |
| 20 | 10x Empty Alliance Ball | 1x Spider Crew Backpack |
| 21 | 100x Empty Ultra Ball | 15x Empty Alliance Ball |
| 22 | 6x Empty Premier Ball | 20x Empty Premier Ball |
| 23 | 3x Empty Net Ball | 10x Empty Net Ball |
| 24 | 100x Empty Ultra Ball | 20x Empty Alliance Ball |
| 25 | 1x Guardian Elixir | 3x Guardian Elixir |
Recompensas — níveis 26 a 50
| Nível | Free | Premium |
|---|---|---|
| 26 | 3x Empty Janguru Ball | 10x Empty Janguru Ball |
| 27 | 2x Log Pose | 4x Log Pose |
| 28 | 100x Empty Ultra Ball | 20x Empty Alliance Ball |
| 29 | 9x Empty Premier Ball | 30x Empty Premier Ball |
| 30 | 10x Empty Alliance Ball | 8x Log Pose |
| 31 | 3x Empty Tinker Ball | 10x Empty Tinker Ball |
| 32 | 1x Guardian Elixir | 3x Guardian Elixir |
| 33 | 3x Empty Fast Ball | 10x Empty Fast Ball |
| 34 | 1.000x Max Revive | 5x Punching Bag Premium Charger |
| 35 | 100x Empty Ultra Ball | 30x Empty Alliance Ball |
| 36 | 9x Empty Premier Ball | 30x Empty Premier Ball |
| 37 | 3x Energy Foil | 10x Energy Foil |
| 38 | 1x Blue Rose | 5x Blue Rose |
| 39 | 1.000x Max Revive | 15x Medal Box |
| 40 | 10x Empty Alliance Ball | 1x HxH Stash, packaged |
| 41 | 3x Empty Heavy Ball | 30x Empty Alliance Ball |
| 42 | 2x PokéLog Booster | 30x Empty Alliance Ball |
| 43 | 9x Empty Premier Ball | 30x Empty Premier Ball |
| 44 | 3x Energy Foil | 10x Energy Foil |
| 45 | 10x Empty Alliance Ball | 1x Hisoka Locker, packaged |
| 46 | 3x Prey Wildcard | 10x Prey Wildcard |
| 47 | 20x Empty Premier Ball | 50x Empty Premier Ball |
| 48 | 2x Guardian Elixir | 1x HxH Treadmill |
| 49 | 20x Empty Alliance Ball | 1x Hunter X Hunter Especial Aura |
| 50 | 6x Log Pose | 1x Hunter X Hunter Outfit Pedestal |
Níveis 51 a 100 e a Shop
Depois do 50 não há mais prêmio de trilha: cada nível novo dá GamePass Points.
| Faixa | Pontos por nível |
|---|---|
| 51 a 60 | 1 |
| 61 a 80 | 2 |
| 81 a 100 | 3 |
Total do 51 ao 100: 110 pontos (10 + 40 + 60).
| Item da GamePass Shop | Preço |
|---|---|
| Log Pose | 5 pontos |
| Minor XP Boost | 5 pontos |
| Mahoraga Costume | 50 pontos |
| The Nurse Costume | 50 pontos |
| Floral Eclipse Costume | 50 pontos |
| It’s Certainly Not Tangrowth | 50 pontos |
| Eerie Performer Costume | 50 pontos |
Os pontos ficam no personagem, são separados de Diamonds, Online Points e Twitch Points, e sobrevivem ao fim da temporada. Com 110 pontos por temporada dá para 2 costumes e sobra 10.
Fim de temporada
Progresso e prêmio não coletado somem quando o período acaba. Os GamePass Points já creditados continuam no personagem para quando a Shop estiver ativa.
Dicas (wiki oficial)
- Casar missões que andam juntas (Pokémon específico + elemento dele)
- Priorizar Challenges — cada um é um nível inteiro
- Deixar espaço na bag antes do Claim
- Antes de comprar nível, contar quantas missões acumuladas ainda dá para fechar
Fonte
Wiki Oficial → /sistemas/gamepass · Discord #roadmap e #informativos
(roadmap 20/10/2025, digest 19/09/2026)