Boost
Boost aumenta o poder do Pokémon de forma permanente — o eixo de progressão que mais pesa depois do nível. Sobe só com Boost Stones usadas na pokébola; o valor fica gravado na bola, junto de Helds e das demais propriedades.
Como funciona
Fonte deste bloco: wiki oficial (/sistemas/boost), consultada em 2026-09-19.
- Limite atual: +50
- Cada ponto de boost conta como 3 níveis adicionais no cálculo de dano das magias — um Pokémon +50 bate como se tivesse 150 níveis a mais (ver Cálculo de Dano)
- O sistema antigo acima de +50 (com regressão e limite +70) não faz parte da configuração atual
Como aplicar
- Conseguir uma Boost Stone da faixa correta (o painel e a descrição da pedra mostram a faixa aceita)
- Conferir se o elemento da pedra bate com pelo menos um dos elementos do Pokémon
- Usar a pedra na pokébola
- Sucesso = +1 de boost
Se falhar
A pedra é consumida, mas o Pokémon não perde boost. Cada falha soma +10 pontos percentuais à próxima tentativa daquela faixa; no sucesso o bônus acumulado zera. Exemplo: pedra de 20% → falhou → 30% → falhou → 40%… até passar.
Números
Wiki oficial, 2026-09-19.
| Boost | Pedra | Chance inicial |
|---|---|---|
| +0 → +5 | Novice | 50% |
| +5 → +10 | Elemental | 40% |
| +10 → +15 | Common | 30% |
| +15 → +20 | Enhanced | 20% |
| +20 → +25 | Potent | 18% |
| +25 → +30 | Advanced | 15% |
| +30 → +35 | Fortified | 12% |
| +35 → +40 | Supreme | 10% |
| +40 → +45 | Celestial | 8% |
| +45 → +50 | Mystic | 5% |
Como a chance sobe 10 p.p. por falha, o pior caso é finito: uma pedra Mystic (5%) chega a 95% na 10ª tentativa e a 100% na 11ª — conta feita sobre a regra oficial, não medida.
| Parâmetro | Valor | Fonte |
|---|---|---|
| Teto de boost | +50, igual para todos | wiki oficial |
| Efeito por ponto | +3 níveis no cálculo de dano das magias | wiki oficial |
| Bônus por falha | +10 p.p. na mesma faixa, zera no sucesso | wiki oficial |
| Perda de boost na falha | não existe | wiki oficial |
Craft das pedras
A máquina de craft pede (wiki oficial): itens de Pokémon do elemento, fragmentos do elemento, a pedra elemental correspondente (Stones) e os demais materiais da receita. As receitas são atualizadas pelo servidor — conferir na máquina antes de separar material. O desenho é “valorizar o market e a hunt”: o insumo vem de jogar (drop e dungeon), não só de comprar.
Fragmentos vêm principalmente de Dungeons do mesmo elemento (uma dungeon da família Machop rende material de Fighting). Ver Arcane Shards.
Receita por tipo
Fonte: PKA Helper (idêntica à Wiki Comunitária), consultado em 2026-09-19 — comunidade, aproximado; quantidades não são publicadas e a receita pode mudar. Os “itens de boost” são drops; entre parênteses, quem dropa (ver Drops por Pokémon).
| Tipo | Fragmento | Pedra | Itens de boost (quem dropa) |
|---|---|---|---|
| Bug | bug fragment | cocoon stone | scythe (scyther), scizor claw (scizor), pinsir horn (pinsir) |
| Dark | dark fragment | darkness stone | tyranitar tail (tyranitar), dark canine horns (houndoom), shadow tail (hydreidon), dark ears (umbreon) |
| Dragon | dragon fragment | crystal stone | dragonair tail (dragonair), shadow tail (hydreidon), sea dragon fin (kingdra), dragonite tail (dragonite) |
| Electric | electric fragment | thunder stone | electric collar (jolteon), electric ear (raichu), electric tail (electabuzz), electric sheep tail (ampharos), luxray ear (luxray) |
| Fairy | fairy fragment | heart stone | mimic clothes (mr. mime), pink fairy bow (sylveon), mystic petal (florges), yellow mimikyu head (mimikyu) |
| Fighting | fighting fragment | punch stone | belt of champions (machamp), big fist gloves (poliwrath), martial arts tail (hitmontop), kick machine (hitmonlee), punching machine (hitmonchan), poison bladder (toxicroak) |
| Fire | fire fragment | fire stone | fire roof (rapidash), magma shell (magcargo), fox tail (ninetales), dark canine horns (houndoom), blaze tail (flareon), giant piece of fur (arcanine), magma foot (magmar), fire wings (charizard) |
| Flying | flying fragment | feather stone | farfetch’d wing (farfetch’d), fire wing (charizard), steel wing (skarmory), dodrio feather (dodrio), dragonite tail (dragonite), gyarados tail (gyarados), scythe (scyther), blue ray tail (mantine) |
| Ghost | ghost fragment | ghost stone | ectoplasm (gengar), miss traces (misdreavus), yellow mimikyu head (mimikyu) |
| Grass | grass fragment | leaf stone | red petal (venusaur), big petal (meganium), gaia hands (tangrowth), piece of rock (torterra) |
| Ground | ground fragment | earth stone | king ear (nidoking), queen ear (nidoqueen), stone rocks (golem), rock plate (pupitar), steelix tail (steelix), bone (marowak), piece of rock (torterra) |
| Ice | ice fragment | ice stone | lapras fin (lapras), psychic wig (jynx) |
| Normal | normal fragment | heart stone | cow tail (miltank), bull tail (tauros), kangaskhan ear (kangaskhan), farfetch’d wing (farfetch’d), big crest (pidgeot), snorlax paw (snorlax) |
| Poison | poison fragment | venom stone | red petal (venusaur), ectoplasm (gengar), stinky hand (muk), giant ruby (tentacruel), king ear (nidoking) |
| Psychic | psychic fragment | enigma stone | psychic wig (jynx), mimic clothes (mr. mime), two-eyed black tail (wobbuffet), psychic moustache (alakazam), psychic ears (espeon), slowking necklace (slowking) |
| Rock | rock fragment | rock stone | tyranitar tail (tyranitar), magma shell (magcargo), rock plate (pupitar), stone rocks (golem) |
| Steel | steel fragment | metal stone | steel wing (skarmory), steelix tail (steelix), scizor claw (scizor) |
| Water | water fragment | water stone | blue ray tail (mantine), frog topknot (politoed), big fist gloves (poliwrath), red hair (feraligatr), giant ruby (tentacruel), lapras fin (lapras), sea dragon fin (kingdra), aquatic tail (vaporeon), gyarados tail (gyarados) |
Grafias mantidas como na fonte (hydreidon; fire wings em Fire e fire wing
em Flying — provavelmente o mesmo item).
Ordem de investimento (recomendação da wiki oficial)
- Time novo: distribuir os primeiros boosts entre os Pokémon que de fato entram na rotação
- Time estável: concentrar as pedras raras nos principais causadores de dano
- Antes de gastar pedra cara, conferir: é a bola certa? a faixa da pedra bate com o boost atual? o elemento é compatível? esse Pokémon vai continuar no time?
Divergência entre fontes
- Helds não dão boost. A versão anterior desta nota dizia “Helds dão boost por tier: T1 +5, T2 +8, T3 +11, T4 +14, T5 +17, T6 +20, T7 +23” (marcado como “comunidade”). A wiki oficial não sustenta isso:
/sistemas/boostdiz que boost vem só de Boost Stone, +1 por sucesso, teto +50;/sistemas/heldsdescreve helds como itens que “adicionam efeitos à Poké Ball” e não cita boost em nenhum ponto. A escala +5…+23 não aparece em nenhuma fonte coletada em 2026-09-19 (wiki oficial, PKA Helper, wiki comunitária) — origem não localizada; tem cara de herança de outro poketibia. Vale o oficial. Helds e Helds - Catálogo registram a mesma escala só na seção de divergência, como valor sem fonte. - “Teto depende do tier” (versão anterior, “a confirmar”) — a wiki oficial dá um teto único de +50, sem distinção por tier.
- Página do guia: o FAQ do PKA Helper aponta para
/guias/boost_stone, que hoje devolve 404 na wiki oficial; a página viva é/sistemas/boost. A wiki comunitária aponta para um canal do Discord. - O FAQ do PKA Helper, ao falar de remoção de held, usa “Boost 1, 2, 3” para se referir ao tier do held — é gíria, não o sistema de boost.