Parcial: Comunidade · 19/09
Hunts de Hoenn
Índice das hunts de rotação de Hoenn (level 350+), uma linha por espécie. A wiki comunitária (aba Hoenn Hunts, “Hoenn / Tubos hunting locations (Lvl 350+)”, 137 Pokémon) e o PKA Helper (142) usam a mesma planilha e os mesmos mapas; o Helper só tem a mais a linha Bagon–Shelgon–Salamence, Flygon e Dragonair.
Dados
| Item | Valor |
|---|---|
| Nível recomendado | 350+ (comunidade). Pelo roadmap de 24/07/2026 estas viram as “áreas de rotação” e o continente abre no 250 → Hoenn |
| Forma de caçar | rotação de time, com Cooldown Reduction da bag (insígnias de Kanto) → Ginásios |
| Hazard | 0 a 30, só em Hoenn → Hazard e Mega Dens |
| Kills/h de referência | 850 a 1.600 por hunt (planilha de Linked Tasks); média perto de 1.300 |
| Como chegar rápido | Energy Foil teleporta para a hunt depois de visitar o waypoint dela (Ctrl + Tab) — comunidade |
| XP/h e profit/h | (medir — teste-proprio) → Profit por Hunt |
Mobs
Fonte: PKA Helper (abas Localizações e Linked Tasks) e wiki comunitária,
consultados em 2026-09-19 — dado da comunidade, aproximado. Elementos,
tier e NPC de task vêm da wiki oficial (lista /pokemon e Tasks do
Mundo); o tier do shiny segue o guia oficial de UR/Legendary/Mythic; * = só
o Helper tem. Kills/h existe só para as espécies que têm Linked Task Hoenn
Hunter (4.000 kills).
| Nº | Pokémon | Elementos | Tier | Tier do shiny | Kills/h | NPC de task | Mapa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 252 | Treecko | Grass | T5 | T4 | Aurelio | mapa | |
| 253 | Grovyle | Grass | T4 | T3 | Aurelio | mapa | |
| 254 | Sceptile | Grass | T2 | Ultra Rare | 1.540 | Aurelio | mapa |
| 255 | Torchic | Fire | T5 | T4 | Beatriz | mapa | |
| 256 | Combusken | Fire/Fighting | T4 | T3 | Beatriz | mapa | |
| 257 | Blaziken | Fire/Fighting | T2 | Ultra Rare | 1.010 | Beatriz | mapa |
| 258 | Mudkip | Water | T5 | T4 | Cedric | mapa | |
| 259 | Marshtomp | Water/Ground | T4 | T3 | Cedric | mapa | |
| 260 | Swampert | Water/Ground | T2 | Ultra Rare | 1.420 | Cedric | mapa |
| 261 | Poochyena | Dark | T5 | T4 | Diana | mapa | |
| 262 | Mightyena | Dark | T2 | Ultra Rare | 1.480 | Diana | mapa |
| 263 | Zigzagoon | Normal | T5 | T4 | Eduardo | mapa | |
| 264 | Linoone | Normal | T4 | T2 | Eduardo | mapa | |
| 265 | Wurmple | Bug | T6 | T5 | mapa | ||
| 266 | Silcoon | Bug | T6 | T5 | Fernanda | mapa | |
| 267 | Beautifly | Bug/Flying | T3 | T1 | 1.220 | Fernanda | mapa |
| 268 | Cascoon | Bug | T6 | T5 | Gustavo | mapa | |
| 269 | Dustox | Bug/Poison | T3 | T1 | 1.250 | Gustavo | mapa |
| 270 | Lotad | Water/Grass | T5 | T4 | Helena | mapa | |
| 271 | Lombre | Water/Grass | T4 | T3 | Helena | mapa | |
| 272 | Ludicolo | Water/Grass | T2 | T1 | 1.450 | Helena | mapa |
| 273 | Seedot | Grass | T5 | T4 | Igor | mapa | |
| 274 | Nuzleaf | Grass/Dark | T4 | T3 | Igor | mapa | |
| 275 | Shiftry | Grass/Dark | T2 | T1 | 990 | Igor | mapa |
| 276 | Taillow | Normal/Flying | T5 | T4 | Juliana | mapa | |
| 277 | Swellow | Normal/Flying | T2 | Super Rare | 1.300 | Juliana | mapa |
| 278 | Wingull | Water/Flying | T5 | T4 | Kevin | mapa | |
| 279 | Pelipper | Water/Flying | T2 | T1 | 1.170 | Kevin | mapa |
| 280 | Ralts | Psychic/Fairy | T5 | T4 | Larissa | mapa | |
| 281 | Kirlia | Psychic/Fairy | T4 | T3 | Larissa | mapa | |
| 282 | Gardevoir | Psychic/Fairy | T2 | Ultra Rare | 1.500 | Larissa | mapa |
| 283 | Surskit | Bug/Water | T5 | T4 | Marcelo | mapa | |
| 284 | Masquerain | Bug/Flying | T3 | T1 | 1.270 | Marcelo | mapa |
| 285 | Shroomish | Grass | T5 | T4 | Nicole | mapa | |
| 286 | Breloom | Grass/Fighting | T2 | T1 | 1.140 | Nicole | mapa |
| 287 | Slakoth | Normal | T5 | T4 | Octavio | mapa | |
| 288 | Vigoroth | Normal | T4 | T3 | Octavio | mapa | |
| 289 | Slaking | Normal | T2 | Mythic | Octavio | mapa | |
| 290 | Nincada | Bug/Ground | T5 | T4 | Patricia | mapa | |
| 291 | Ninjask | Bug/Flying | T2 | T1 | 900 | Patricia | mapa |
| 292 | Shedinja | Bug/Ghost | T2 | T1 | 1.350 | Patricia | mapa |
| 293 | Whismur | Normal | T5 | T4 | Quirino | mapa | |
| 294 | Loudred | Normal | T4 | T3 | Quirino | mapa | |
| 295 | Exploud | Normal | T2 | Ultra Rare | 1.160 | Quirino | mapa |
| 296 | Makuhita | Fighting | T4 | T3 | Rafaela | mapa | |
| 297 | Hariyama | Fighting | T2 | T1 | 1.100 | Rafaela | mapa |
| 298 | Azurill | Normal/Fairy | T4 | T3 | mapa | ||
| 299 | Nosepass | Rock | T4 | T3 | mapa | ||
| 300 | Skitty | Normal | T5 | T4 | Ulisses | mapa | |
| 301 | Delcatty | Normal | T3 | T1 | 1.250 | Ulisses | mapa |
| 302 | Sableye | Dark/Ghost | T2 | T1 | 1.350 | Wagner | mapa |
| 303 | Mawile | Steel/Fairy | T2 | T1 | 1.230 | Xenia | mapa |
| 304 | Aron | Steel/Rock | T5 | T4 | Ygor | mapa | |
| 305 | Lairon | Steel/Rock | T4 | T3 | Ygor | mapa | |
| 306 | Aggron | Steel/Rock | T2 | Super Rare | 1.120 | Ygor | mapa |
| 307 | Meditite | Fighting/Psychic | T5 | T4 | Zuleica | mapa | |
| 308 | Medicham | Fighting/Psychic | T2 | T1 | 1.160 | Zuleica | mapa |
| 309 | Electrike | Electric | T5 | T4 | Adriano | mapa | |
| 310 | Manectric | Electric | T2 | Ultra Rare | 1.160 | Adriano | mapa |
| 311 | Plusle | Electric | T4 | T3 | Bianca | mapa | |
| 312 | Minun | Electric | T4 | T3 | Bianca | mapa | |
| 313 | Volbeat | Bug | T3 | T2 | Caio | mapa | |
| 314 | Illumise | Bug | T3 | T2 | Caio | mapa | |
| 315 | Roselia | Grass/Poison | T3 | T1 | 1.600 | Daniela | mapa |
| 316 | Gulpin | Poison | T4 | T3 | Fabiana | mapa | |
| 317 | Swalot | Poison | T2 | Ultra Rare | 1.260 | Fabiana | mapa |
| 318 | Carvanha | Water/Dark | T4 | T3 | Gilberto | mapa | |
| 319 | Sharpedo | Water/Dark | T2 | Super Rare | 1.400 | Gilberto | mapa |
| 320 | Wailmer | Water | T4 | T3 | Heloisa | mapa | |
| 321 | Wailord | Water | T2 | T1 | 1.340 | Heloisa | mapa |
| 322 | Numel | Fire/Ground | T5 | T4 | Iuri | mapa | |
| 323 | Camerupt | Fire/Ground | T2 | T1 | 1.250 | Iuri | mapa |
| 324 | Torkoal | Fire | T2 | Ultra Rare | 1.400 | Jaqueline | mapa |
| 325 | Spoink | Psychic | T5 | T4 | Kaue | mapa | |
| 326 | Grumpig | Psychic | T3 | T1 | 1.250 | Kaue | mapa |
| 327 | Spinda | Normal | T4 | T3 | Livia | mapa | |
| 328 | Trapinch | Ground | T5 | T4 | Mario | mapa | |
| 329 | Vibrava | Ground/Dragon | T4 | T3 | Mario | mapa | |
| 330 | Flygon | Ground/Dragon | T2 | Legendary | 1.200 | Mario | mapa |
| 331 | Cacnea | Grass | T5 | T4 | Natalia | mapa | |
| 332 | Cacturne | Grass/Dark | T2 | T1 | 1.140 | Natalia | mapa |
| 333 | Swablu | Normal/Flying | T5 | T4 | Osvaldo | mapa | |
| 334 | Altaria | Dragon/Flying | T2 | Super Rare | 1.200 | Osvaldo | mapa |
| 335 | Zangoose | Normal | T2 | T1 | 850 | Priscila | mapa |
| 336 | Seviper | Poison | T2 | Super Rare | 1.120 | Renato | mapa |
| 337 | Lunatone | Rock/Psychic | T2 | T1 | 1.600 | Thiago | mapa |
| 338 | Solrock | Rock/Psychic | T2 | T1 | 1.500 | Thiago | mapa |
| 339 | Barboach | Water/Ground | T5 | T4 | Vicente | mapa | |
| 340 | Whiscash | Water/Ground | T2 | T1 | 970 | Vicente | mapa |
| 341 | Corphish | Water | T5 | T4 | Xisto | mapa | |
| 342 | Crawdaunt | Water/Dark | T2 | T1 | 1.460 | Xisto | mapa |
| 343 | Baltoy | Ground/Psychic | T5 | T4 | Yasmin | mapa | |
| 344 | Claydol | Ground/Psychic | T2 | T1 | 1.400 | Yasmin | mapa |
| 346 | Cradily | Rock/Grass | T2 | T1 | 1.050 | Zeca | mapa |
| 347 | Anorith | Rock/Bug | T5 | T4 | Alessandra | mapa | |
| 348 | Armaldo | Rock/Bug | T2 | Super Rare | 1.400 | Alessandra | mapa |
| 349 | Feebas | Water | T5 | T4 | Elisa | mapa | |
| 350 | Milotic | Water | T2 | Ultra Rare | 1.360 | Elisa | mapa |
| 351 | Castform | Normal | T2 | T1 | Diego | mapa | |
| 352 | Kecleon | Normal | T3 | T1 | 1.070 | Fernando | mapa |
| 353 | Shuppet | Ghost | T5 | T4 | Ashe | mapa | |
| 354 | Banette | Ghost | T2 | T1 | 900 | Ashe | mapa |
| 355 | Duskull | Ghost | T5 | T4 | Gabriela | mapa | |
| 356 | Dusclops | Ghost | T2 | T1 | 1.370 | Gabriela | mapa |
| 357 | Tropius | Grass/Flying | T2 | Ultra Rare | 1.260 | Henrique | mapa |
| 358 | Chimecho | Psychic | T3 | T1 | 1.460 | Isadora | mapa |
| 359 | Absol | Dark | T2 | Legendary | 1.360 | Jorge | mapa |
| 360 | Wynaut | Psychic | T5 | T4 | mapa | ||
| 361 | Snorunt | Ice | T5 | T4 | Karina | mapa | |
| 362 | Glalie | Ice | T2 | Ultra Rare | 1.400 | Karina | mapa |
| 365 | Walrein | Ice/Water | T2 | Super Rare | 1.120 | Nelio | mapa |
| 366 | Clamperl | Water | T3 | T2 | 1.350 | Leonardo | mapa |
| 367 | Huntail | Water | T3 | T1 | 1.400 | Olivia | mapa |
| 368 | Gorebyss | Water | T3 | T1 | 1.460 | Quezia | mapa |
| 369 | Relicanth | Water/Rock | T3 | T1 | 1.270 | Roberto | mapa |
| 370 | Luvdisc | Water | T3 | T2 | Tiago | mapa | |
| 371 | Bagon | Dragon | T5 | T4 | Sonia | mapa | |
| 372 | Shelgon | Dragon | T4 | T3 | Sonia | mapa | |
| 373 | Salamence | Dragon/Flying | T2 | Ultra Rare | 1.400 | Sonia | mapa |
| 374 | Beldum | Steel/Psychic | T5 | T4 | Ester | mapa | |
| 375 | Metang | Steel/Psychic | T4 | T1 | 1.470 | Ester | mapa |
| 376 | Metagross | Steel/Psychic | T2 | Ultra Rare | 1.480 | Ester | mapa |
| 460 | Abomasnow | Grass/Ice | T2 | — | mapa | ||
| 531 | Audino | Normal | T2 | — | mapa | ||
| 545 | Scolipede | Bug/Poison | T2 | — | mapa | ||
| 691 | Dragalge | Poison/Dragon | T2 | — | mapa |
- Castform: a planilha de Linked Tasks separa as formas — Castform Fire 1.150/h, Castform Ice 1.300/h, Castform Electric 1.090/h, todas no mesmo mapa
- As espécies com shiny Ultra Rare, Legendary ou Mythic só dão esse shiny em Área Primal → Primal. As 16 da hunt de Legendary estão em Tubos
- O NPC de task paga 3.000.000 XP, 5 Special Bubble Gum e 450 Mighty Token por linha evolutiva → Tasks do Mundo; as tasks de shiny que sobem o Hazard estão em Hazard Tasks
Observações
- A wiki comunitária tem um filtro por moveset: escolhe-se 1 ou 2 elementos de ataque e ela devolve as hunts em que todos são super efetivos e “seguros”. O equivalente aqui é cruzar a coluna Elementos com a Tabela de Efetividade
- Times da comunidade por hunt: Critical Catch (community teams) e Guia de Times Iniciais Hoenn