Guia de Times Iniciais para Hoenn (doc)
Google Doc da comunidade: “Guia de times iniciais para Hoenn”, escrito por dois jogadores do mundo Moon (creditados no próprio doc). Alvo natural de quem chega às hunts de rotação de Hoenn (level 350+), que exigem time montado de propósito, não o de Johto reaproveitado.
Como foi lido
O Google Doc não abre sem sessão logada. O conteúdo abaixo veio da página
“Times de Hoenn” do PKA Helper, que é a transcrição desse guia (mesmo
título, mesmos créditos, e o FAQ do Helper aponta para este doc na entrada
rotações). Consultado em 2026-09-19 — sugestão da comunidade, não regra do
servidor; o meta muda a cada balanceamento.
Avisos do próprio guia
- Pesquisar antes de investir alto. Antes de gastar KKs, Diamonds, Star Ascension ou Boost Stones num elemento: ver a disputa das hunts no seu mundo, os preços do market e perguntar a quem já caça lá.
- A divisão em rotações é sugestão; o ideal é testar e ver o que encaixa no seu estilo.
- Em toda rotação cabe o Shiny Smeargle do elemento (T1 com bom dano e cooldowns de SR, mas frágil) → Smeargle.
- Shiny Hitmonchan é coringa por causa do Elemental Hands: entra em 5 rotações — Fighting, Fire, Electric, Ice e Ghost.
Composições por elemento
Legenda: (OT) = offtank · 2★/3★ = quantidade de
Stars que o guia sugere (aparece só nos T2 e T3,
que são baratos de estrelar) · tier entre colchetes, como na
Tier List.
| Elemento | Time inicial | Upgrades (SR e além) |
|---|---|---|
| Dark / Ghost | Mightyena [T2] (OT) 2★ · Shiny Persian [T2] (OT) 2★ · Gengar [T2] · Shiny Umbreon [T1] · Shiny Hitmonchan [T1] · Dusknoir [T1] | Shiny Houndoom, Shiny Hydreigon, Shiny Misdreavus, Shiny Tauros, Shiny Dusknoir [todos SR] |
| Electric | Luxray [T1] (OT) · Electabuzz [T2] (OT) 2★ · Pachirisu [T2] (OT) 2★ · Shiny Ampharos [T1] · Shiny Raichu [T1] · Shiny Jolteon [T1] | Shiny Luxray [SR] (OT) · Shiny Pachirisu [SR] (OT) |
| Fairy | Shiny Granbull [T2] (OT) 2★ · Mimikyu [T2] (OT) 2★ · Sylveon [T2] (OT) 2★ · Shiny Wigglytuff [T2] 2★ · Florges [T2] (OT) 2★ | Shiny Mimikyu [SR] (OT) · Togetic [T4] (“é uma arma”) · Shiny Florges [SR] (OT) |
| Fighting | Shiny Hitmontop [T1] (OT) · Shiny Poliwrath [T1] (OT) · Shiny Hitmonlee [T1] · Shiny Heracross [T2] (OT) 2★ · Shiny Hitmonchan [T1] · Shiny Ledian [T3] 3★ | Shiny Machamp [SR] (OT) · Shiny Kangaskhan [SR] · Shiny Hariyama [T1] (OT) |
| Fire | Arcanine [T2] (OT) 2★ · Shiny Typhlosion [T1] (OT) · Infernape [T1] · Shiny Charizard [T1] · Shiny Ninetales [T1] · Shiny Flareon [T1] · Shiny Rapidash [T1] (OT) | Shiny Infernape [SR] · Shiny Arcanine [SR] (OT) |
| Flying | Shiny Pidgeot [T1] (OT) · Shiny Mantine [T1] (OT) · Shiny Farfetch’d [T1] · Shiny Dodrio [T1] · Shiny Gliscor [SR] (OT) · Gliscor [T1] (OT) | Shiny Swellow [SR] · Shiny Beautifly [T1] (OT; nota do guia: “puxão em área + s.geot” — provavelmente combo com o Shiny Pidgeot) |
| Grass | Tangrowth [T1] (OT) · Shiny Venusaur [T1] (OT) · Gogoat [T1] (OT) · Shiny Meganium [T1] (OT) · Shiny Victreebel [T3] 3★ · Shiny Bellossom [T3] 3★ · Shiny Tangela [T2] 2★ · Shiny Exeggutor [T2] 2★ | Shiny Tangrowth [SR] (OT) · Shiny Gogoat [SR] (OT) · Tropius [T2] 2★ |
| Ground | Shiny Steelix [T1] (OT) · Shiny Nidoqueen [T1] (OT) · Torterra [T1] · Shiny Rhydon [T2] (OT) 2★ · Shiny Piloswine [T2] 2★ · Shiny Marowak [T1] | Shiny Torterra [SR] · Shiny Camerupt [T1] · Shiny Pupitar [SR] · Shiny Whiscash [T1] |
| Ice | Shiny Lapras [T1] (OT) · Glaceon [T2] (OT) 2★ · Shiny Jynx [T1] · Shiny Hitmonchan [T1] · Abomasnow [T2] 2★ · Shiny Smeargle Ice [T1] (cooldown de SR) · Castform Snow [T2] e Shiny Castform Snow [T1] (opções para teste) | Shiny Walrein [SR] |
| Poison | Shiny Muk [T1] (OT) · Shiny Tentacruel [T1] (OT) · Shiny Nidoking [T1] · Shiny Arbok [T3] 3★ · Shiny Qwilfish [T3] (OT) 3★ · Toxicroak [T2] 2★ · Swalot [T2] 2★ | Shiny Toxicroak [SR] · Shiny Seviper [SR] |
| Psychic | Shiny Espeon [T1] (OT) · Shiny Slowking [T1] (OT) · Shiny Smeargle Psy [T1] (cooldown de SR) · Alakazam [T2] (OT) 2★ · Shiny Wobbuffet [SR] · Shiny Mr. Mime [SR] · Wobbuffet [T2] (opção para teste) | — |
| Rock | Rhyperior [T1] (OT) · Shiny Magcargo [T1] (OT) · Shiny Golem [T1] · Shiny Miltank [T1] · Rampardos [T1] (OT) · Tyranitar [T2] 2★ · Shiny Lunatone [T1] · Shiny Solrock [T1] | Shiny Armaldo [SR] |
| Steel | Shiny Metang [T1] (OT) · Shiny Mawile [T1] · Shiny Smeargle Steel [T1] (cooldown de SR) | Shiny Skarmory [SR] · Shiny Aggron [SR] (OT) · Shiny Metagross [UR] · Shiny Scizor [Legendary] |
| Water | Shiny Blastoise [T1] (OT) · Shiny Feraligatr [T1] (OT) · Shiny Vaporeon [T1] (OT) · Shiny Politoed [T1] · Milotic [T2] 2★ · Shiny Starmie [T2] 2★ | Shiny Sharpedo [SR] · Shiny Kingdra [SR] |
Rotações incompletas ou não recomendadas
- Bug — peças-chave: Shiny Pinsir (SR), Shiny Scyther (SR), Scolipede (T2), Shiny Cacturne (T1). Rotação incompleta no momento.
- Dragon — o guia desaconselha: poucas opções viáveis para fechar time inicial em Hoenn.
Prós e contras por elemento (palavras do guia)
| Elemento | Prós | Contras |
|---|---|---|
| Dark / Ghost | muito forte, várias opções de upgrade para SR | offtanks iniciais medianos; caro no market |
| Electric | forte, muito bem balanceado, relativamente barato | hunts subaquáticas (underwater) exigem cuidado |
| Fairy | muitos T2 — muito acessível para iniciante | nenhum ponto negativo relevante |
| Fighting | forte, balanceado, ampla variedade de hunts | stuns em área pequena e muitos ataques frontais: exige posicionamento |
| Fire | hunts excelentes, muitas peças para encaixar | caro no market mesmo sem pico de demanda |
| Flying | muito forte, combos rápidos, dano em grande área, pouca exigência mecânica | caro e pouco acessível: em geral é projetar (capturar) os próprios ou pagar caro |
| Grass | “provavelmente o mais forte e ao mesmo tempo mais barato”; primeiro a fechar 2x2x2, com T2 e T3 muito fortes | as melhores hunts são disputadas; hunts underwater |
| Ground | forte, equilibrado, muitas hunts, jogabilidade tranquila | muito procurado, o que encarece os Pokémon |
| Ice | muitas hunts exclusivas de gelo, incluindo 2 respawns UR | sem defesa natural contra quase nada e difícil de montar; compensa mesclar offtanks de outro elemento e usar os Ice como burst |
| Poison | barato e razoavelmente fácil de montar | caça poucos elementos com eficiência total; ideal é mesclar |
| Psychic | poucos pontos fortes no momento | poucas opções de Pokémon e poucas hunts com vantagem |
| Rock | rotação fortíssima de dano/defesa, ótimos offtanks, barato de estrelar, caça o próprio SR de Hoenn | pouca variação além das peças-chave |
| Steel | cooldowns rápidos, altíssima durabilidade, escala até Legendary | exige Pokémon de Hoenn que você mesmo captura; recomendado mesclar |
| Water | forte, extremamente balanceado e barato | poucas desvantagens |
Comparação com as outras ferramentas
- “Times de Hoenn” do PKA Helper — não é uma segunda opinião: é este mesmo guia transcrito.
- Team Builder da Wiki Comunitária — é ferramenta interativa (6 slots vazios que mostram quais hunts de Hoenn o time cobre); não traz composição pronta, então não há o que comparar. Serve para validar um time daqui contra a lista de hunts.
- Times enviados no Critical Catch — amostra real do que os jogadores usam, agregada em Montagem de Time; bate bem com este guia (Shiny Hitmonchan é o Pokémon mais usado da amostra).