Stones
Pedras elementais que dropam de Pokémon e alimentam evolução, craft de Boost Stone, talentos e economia. O drop foi padronizado em 06/09/2026, depois de feedback da comunidade.
Regras de drop
Fonte: changelog do Discord (05 a 06/09/2026) — a fonte mais forte.
- Todo shiny dropa as stones da forma normal com 4× a chance, no mesmo escopo
- No Primal a chance sobe; na base e no Wildscape ela desce
- Shiny em Wildscape: 50% de stone básica e 10% de Crystal Stone
- Pokémon de duplo elemento: 25% de cada stone
Exemplos oficiais
| Pokémon | Drop |
|---|---|
| Shiny Arcanine | 25% Fire Stone + 5% Crystal Stone (antes era 100% Fire) |
| Shiny Blastoise | 50% Water Stone |
| Shiny Dragonair | 10% Crystal Stone |
| Shiny Hydreigon | ganhou Darkness Stone |
| Shiny Dragonite, Shiny Tyranitar | passaram a dropar no Primal |
Stones que existem
Uma stone por elemento. Fonte: receitas de boost e tabela de drops do PKA Helper (mesmos dados na Wiki Comunitária), consultados em 2026-09-19 — comunidade.
| Elemento | Stone | Elemento | Stone |
|---|---|---|---|
| Bug | Cocoon Stone | Ice | Ice Stone |
| Dark | Darkness Stone | Normal | Heart Stone |
| Dragon | Crystal Stone | Poison | Venom Stone |
| Electric | Thunder Stone | Psychic | Enigma Stone |
| Fairy | Fairy Stone (ver divergência) | Rock | Rock Stone |
| Fighting | Punch Stone | Steel | Metal Stone |
| Fire | Fire Stone | Water | Water Stone |
| Flying | Feather Stone | Ghost | Ghost Stone |
| Grass | Leaf Stone | Ground | Earth Stone |
Fora da série elemental: Sun Stone (drop de Bellossom) e Ancient Stone
(só como recompensa da quest do Flint — PKA Helper). Small Stone e Big Stone
são partes de Pokémon de pedra, não stones de evolução. As pedras de Boost
(Novice, Elemental, Common… Mystic) e as Neutral Stones são outra família →
Boost · Outros Itens. Sealed Mega Stone é chave de
Mega Den → Hazard e Mega Dens.
Para que servem
| Uso | Detalhe | Origem |
|---|---|---|
| Evolução | a stone do elemento evolui o Pokémon (ex.: Diglett → Dugtrio com 1 Earth Stone, lvl 50) → Pedras de Evolução | PKA Helper |
| Craft de Boost Stone | a máquina pede itens de Pokémon do elemento + fragmentos do elemento + a stone elemental correspondente → Boost | wiki oficial |
| Talentos | alguns slots pedem stone em volume (ex.: Character #2 — 1.000 Heart Stone) | PKA Helper |
| Quests de roupa | 3 Ice Stone → roupa de Ski · 3 Enigma Stone → Sandboard · 3 Water Stone → roupa de Mergulho (contas criadas depois de 09/05/2026 já vêm com as três) | PKA Helper |
| Venda | NPC Kecleon, na entrada do Trade Center; o Helper também cita o NPC Flint, ao sul de Pewter (print) | PKA Helper · Wiki Comunitária |
Onde dropa cada stone
Além dos drops abaixo, cada Dungeon dá o fragmento e a stone do seu elemento. A seta azul de loot marca drop de stone (PKA Helper).
Tabela gerada do banco de drops do PKA Helper (espelho da planilha “Pokedex Pública”, 719 Pokémon), consultado em 2026-09-19 — comunidade, sem taxa de drop. A lista traz só as formas normais; pela regra de 06/09, o shiny de cada uma dropa as mesmas stones com 4× a chance.
| Stone | Elemento | Normais que dropam | Shinies que dropam | Lista (formas normais) |
|---|---|---|---|---|
| Cocoon Stone | Bug | 29 | 34 | Anorith, Ariados, Armaldo, Beautifly, Beedrill, Butterfree, Cascoon, Dustox, Forretress, Heracross, Illumise, Kakuna, Ledian, Masquerain, Metapod, Nincada, Ninjask, Parasect, Pinsir, Scizor, Scyther, Shedinja, Shuckle, Silcoon, Surskit, Venomoth, Volbeat, Wurmple, Yanma |
| Crystal Stone | Dragon | 10 | 12 | Altaria, Arcanine, Bagon, Dragonair, Dragonite, Flygon, Gyarados, Salamence, Shelgon, Vibrava |
| Darkness Stone | Dark | 15 | 17 | Absol, Cacturne, Carvanha, Crawdaunt, Houndoom, Mightyena, Murkrow, Nuzleaf, Poochyena, Sableye, Sharpedo, Shiftry, Sneasel, Tyranitar, Umbreon |
| Earth Stone | Ground | 28 | 37 | Altaria, Baltoy, Barboach, Camerupt, Claydol, Donphan, Dugtrio, Flygon, Gligar, Golem, Graveler, Marowak, Marshtomp, Nidoking, Nidoqueen, Nincada, Numel, Onix, Piloswine, Pupitar, Quagsire, Rhydon, Sandslash, Steelix, Swampert, Trapinch, Vibrava, Whiscash |
| Enigma Stone | Psychic | 29 | 34 | Alakazam, Baltoy, Beldum, Chimecho, Claydol, Espeon, Exeggutor, Gardevoir, Girafarig, Grumpig, Hypno, Jynx, Kadabra, Kirlia, Lunatone, Medicham, Meditite, Metagross, Metang, Mr. Mime, Ralts, Slowbro, Slowking, Solrock, Spoink, Starmie, Wobbuffet, Wynaut, Xatu |
| Fairy Stone | Fairy | 10 | 12 | Azurill, Clefable, Clefairy, Gardevoir, Granbull, Jigglypuff, Kirlia, Mawile, Ralts, Wigglytuff |
| Feather Stone | Flying | 33 | 39 | Aerodactyl, Beautifly, Butterfree, Charizard, Crobat, Delibird, Dodrio, Farfetch’d, Fearow, Gligar, Golbat, Jumpluff, Ledian, Mantine, Masquerain, Murkrow, Ninjask, Noctowl, Pelipper, Pidgeot, Pidgeotto, Salamence, Scyther, Skarmory, Skiploom, Swablu, Swellow, Taillow, Togetic, Tropius, Wingull, Xatu, Yanma |
| Fire Stone | Fire | 17 | 25 | Arcanine, Blaziken, Camerupt, Charizard, Charmeleon, Combusken, Flareon, Houndoom, Magcargo, Magmar, Ninetales, Numel, Quilava, Rapidash, Torchic, Torkoal, Typhlosion |
| Ghost Stone | Ghost | 8 | 9 | Banette, Dusclops, Duskull, Gengar, Haunter, Misdreavus, Sableye, Shuppet |
| Heart Stone | Normal | 41 | 51 | Aipom, Azumarill, Azurill, Blissey, Chansey, Delcatty, Dodrio, Exploud, Farfetch’d, Fearow, Furret, Girafarig, Kangaskhan, Kecleon, Lickitung, Linoone, Loudred, Miltank, Mr. Mime, Noctowl, Persian, Pidgeot, Pidgeotto, Porygon2, Raticate, Skitty, Slaking, Slakoth, Snorlax, Spinda, Stantler, Swablu, Swellow, Taillow, Tauros, Togetic, Ursaring, Vigoroth, Whismur, Zangoose, Zigzagoon |
| Ice Stone | Ice | 12 | 14 | Cloyster, Delibird, Dewgong, Glalie, Jynx, Lapras, Piloswine, Sealeo, Sneasel, Snorunt, Spheal, Walrein |
| Leaf Stone | Grass | 31 | 38 | Bayleef, Bellossom, Breloom, Cacnea, Cacturne, Cradily, Exeggutor, Gloom, Grovyle, Ivysaur, Jumpluff, Lombre, Lotad, Ludicolo, Meganium, Nuzleaf, Parasect, Roselia, Sceptile, Seedot, Shiftry, Shroomish, Skiploom, Sunflora, Tangela, Treecko, Tropius, Venusaur, Victreebel, Vileplume, Weepinbell |
| Metal Stone | Steel | 12 | 13 | Aggron, Aron, Beldum, Forretress, Lairon, Magneton, Mawile, Metagross, Metang, Scizor, Skarmory, Steelix |
| Punch Stone | Fighting | 15 | 18 | Blaziken, Breloom, Combusken, Hariyama, Heracross, Hitmonchan, Hitmontop, Machamp, Machoke, Makuhita, Medicham, Meditite, Poliwrath, Primeape, Tyrogue |
| Rock Stone | Rock | 23 | 27 | Aerodactyl, Aggron, Anorith, Armaldo, Aron, Corsola, Cradily, Golem, Graveler, Kabutops, Lairon, Lunatone, Magcargo, Nosepass, Omastar, Onix, Pupitar, Relicanth, Rhydon, Shuckle, Solrock, Sudowoodo, Tyranitar |
| Sun Stone | — | 1 | 1 | Bellossom |
| Thunder Stone | Electric | 13 | 19 | Ampharos, Electabuzz, Electrike, Electrode, Flaaffy, Jolteon, Lanturn, Magneton, Manectric, Minun, Pikachu, Plusle, Raichu |
| Venom Stone | Poison | 27 | 38 | Arbok, Ariados, Beedrill, Crobat, Dustox, Gengar, Gloom, Golbat, Gulpin, Haunter, Ivysaur, Muk, Nidoking, Nidoqueen, Nidorina, Nidorino, Qwilfish, Roselia, Seviper, Swalot, Tentacruel, Venomoth, Venusaur, Victreebel, Vileplume, Weepinbell, Weezing |
| Water Stone | Water | 56 | 74 | Azumarill, Barboach, Blastoise, Carvanha, Clamperl, Cloyster, Corphish, Corsola, Crawdaunt, Croconaw, Dewgong, Feebas, Feraligatr, Golduck, Gorebyss, Gyarados, Huntail, Kabutops, Kingdra, Kingler, Lanturn, Lapras, Lombre, Lotad, Ludicolo, Luvdisc, Mantine, Marshtomp, Milotic, Mudkip, Octillery, Omastar, Pelipper, Politoed, Poliwhirl, Quagsire, Qwilfish, Relicanth, Seadra, Seaking, Sealeo, Sharpedo, Slowbro, Slowking, Spheal, Starmie, Surskit, Swampert, Tentacruel, Vaporeon, Wailmer, Wailord, Walrein, Wartortle, Whiscash, Wingull |
Shinies que aparecem com stone na tabela do Helper sem que a forma normal apareça (quase todos de 1º estágio — a forma normal simplesmente não dropa stone):
| Stone | Só o shiny dropa |
|---|---|
| Cocoon Stone | Ledyba, Paras, Pineco, Spinarak, Venonat |
| Crystal Stone | Dratini, Kingdra |
| Darkness Stone | Gengar, Houndour |
| Earth Stone | Cubone, Diglett, Geodude, Larvitar, Phanpy, Rhyhorn, Sandshrew, Swinub, Wooper |
| Enigma Stone | Abra, Exeggcute, Natu, Slowpoke, Smoochum |
| Fairy Stone | Cleffa, Snubbull |
| Feather Stone | Doduo, Dragonite, Hoothoot, Hoppip, Ledyba, Natu, Zubat |
| Fire Stone | Charmander, Cyndaquil, Growlithe, Houndour, Magby, Ponyta, Slugma, Vulpix |
| Ghost Stone | Gastly, Shedinja |
| Heart Stone | Ditto, Doduo, Dunsparce, Eevee, Igglybuff, Marill, Meowth, Sentret, Teddiursa, Togepi |
| Ice Stone | Smoochum, Swinub |
| Leaf Stone | Bellsprout, Bulbasaur, Chikorita, Exeggcute, Hoppip, Paras, Sunkern |
| Metal Stone | Magnemite |
| Punch Stone | Hitmonlee, Machop, Mankey |
| Rock Stone | Geodude, Kabuto, Larvitar, Omanyte, Rhyhorn |
| Thunder Stone | Chinchou, Elekid, Magnemite, Mareep, Pichu, Voltorb |
| Venom Stone | Bellsprout, Bulbasaur, Ekans, Gastly, Grimer, Kakuna, Koffing, Spinarak, Tentacool, Venonat, Zubat |
| Water Stone | Chinchou, Goldeen, Horsea, Kabuto, Krabby, Marill, Omanyte, Poliwag, Poliwrath, Psyduck, Remoraid, Seel, Shellder, Slowpoke, Squirtle, Staryu, Tentacool, Totodile, Wooper |
Divergência entre fontes
- Stone de Fairy: a receita de boost do PKA Helper diz Fairy → Heart Stone (a mesma de Normal). Mas a tabela de drops do próprio Helper tem Fairy Stone (22 Pokémon) e a Dungeon The Fairy Garden lista “fairy fragment, fairy stone”. A receita parece desatualizada; conferir na máquina de craft.
- Stone de Ghost: a receita de boost diz Ghost → Ghost Stone, mas a Dungeon The Haunted Tower (Gastly) aparece no Helper com “ghost fragment, darkness stone”. Gengar normal consta com Ghost Stone; Shiny Gengar, com Darkness Stone.
- Onde vender: Kecleon no TC × Flint em Pewter — as duas respostas estão no mesmo FAQ do Helper. Podem ser os dois; falta comparar preço.
- A tabela do Helper traz “Heard Stone” (Shiny Hoothoot) — erro de digitação de Heart Stone.
Histórico
- Até 05/09/2026 — Shiny Arcanine dropava 100% Fire Stone; o drop de stone variava caso a caso, sem regra geral.
- 06/09/2026 — padronização acima (changelog).
- 19/09/2026 — Small Stone, Metal Coat, King’s Rock e Dragon Scale passaram a contar no profit do Hunt Analyzer.