Sceptile
Nº 254 · geração 3 · Grass · tier T2 · Shiny Ultra Rare
Ficha segundo a PokeAlliance Wiki (comunidade), lida em 2026-10-12. Tier, elementos e nível da lista oficial ficam em Gerações. Os moves e as habilidades foram conferidos com a página da espécie na wiki oficial; onde as fontes divergem, vale a oficial e as duas versões estão em Divergências, no fim.
Formas
| Forma | Nº | Geração | Tier | Nível | Max Brokes | Elementos | Moveset | Função |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sceptile | 254 | 3 | T2 | 100 | — | Grass | Grass | PVE |
| Shiny Sceptile | 254 | 3 | Ultra Rare | 120 | 9.400 | Grass | Grass | PVE |
| Mega Sceptile | 254 | 3 | Mythic | 100 | — | Grass/Dragon | Grass | — |
Sceptile
Tier T2 · nível 100 · PVE · moveset Grass
As folhas que crescem em seus braços podem cortar árvores grossas. Não tem rival em combates na selva.
Moves
4 de 6 moves em área.
| Slot | Move | Elemento | Alcance | Efeitos | Cooldown PVE | Cooldown PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M1 | Leaf Guard — Aumenta a defesa do Pokémon durante 15 segundos. | Grass | Área | Buff | 40 s | 40 s |
| M2 | Leaf Blade — Causa dano ao oponente e ao seu redor. | Grass | Alvo | Damage | 10 s | 10 s |
| M3 | Magical Leaf — Causa muitos danos consecutivos ao oponente. | Grass | Alvo | Damage | 20 s | 20 s |
| M4 | Night Slash — Desfere dois golpes em uma área ao redor do Pokémon. | Dark | Área | Damage | 25 s | 25 s |
| M5 | Grass Pledge — Causa dano em uma grande área ao redor do Pokémon e aplica o efeito PARALYZE durante 6 segundos. | Grass | Área | Damage, Paralyze | 50 s | 50 s |
| M6 | Frenzy Plant — Causa dano em uma grande área ao redor do Pokémon, aplicando o efeito STUN duas vezes durante 6 segundos. | Grass | Área | Damage, Stun | 50 s | 50 s |
| M7 | Leaf Storm — Causa dano em uma grande área ao redor do Pokémon, podendo atingir o mesmo oponente mais de uma vez. | Grass | Área | Damage | 50 s | 50 s |
| M8 | Swords Dance — Duplica o dano causado por ataques físicos durante 15 segundos e concede dano adicional ao próximo ataque do seu Pokémon. | Normal | Área | Buff | 50 s | 50 s |
Loot
| Item | Base | Wildscape | Primal |
|---|---|---|---|
| seed | 100% · 10–14 | 100% · 10–14 | — |
| greens | 9% · 1 | 27% · 1 | 30% · 2–4 |
| Leaf Stone | Muito raro · 1 | Muito raro · 1 | 5% · 1 |
| pile of seeds | — | — | 100% · 4–8 |
| Grass Essence | — | — | 20% · 1–3 |
Evolução
Onde aparece
| Hunt | Nível | Zona | Tier do shiny | Recomendados |
|---|---|---|---|---|
| Sceptile | 350–600 | Primal | — | — |
Pontos onde a Pokédex do jogo indica a espécie (piso e coordenada aproximada):
| Área | Piso | x | y |
|---|---|---|---|
| Wildscape | 4 | 2.120 | 4.128 |
| Wildscape | 3 | 2.080 | 4.104 |
| Wildscape | 4 | 2.040 | 4.152 |
Shiny Sceptile
Tier Ultra Rare · nível 120 · Max Brokes 9.400 · PVE · moveset Grass
Moves
4 de 5 moves em área.
| Slot | Move | Elemento | Alcance | Efeitos | Cooldown PVE | Cooldown PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M1 | Quick Attack — Causa dano ao oponente; só pode ser usado a curta distância. | Normal | Alvo | Damage | 10 s | 10 s |
| M2 | Leaf Blade — Causa dano ao oponente e ao seu redor. | Grass | Alvo | Damage | 10 s | 10 s |
| M3 | Magical Leaf — Causa muitos danos consecutivos ao oponente. | Grass | Alvo | Damage | 20 s | 20 s |
| M4 | Leafage — Causa dano em uma área ao redor do Pokémon. | Grass | Área | Damage | 30 s | 30 s |
| M5 | Grass Pledge — Causa dano em uma grande área ao redor do Pokémon e aplica o efeito PARALYZE durante 6 segundos. | Grass | Área | Damage, Paralyze | 40 s | 50 s |
| M6 | Frenzy Plant — Causa dano em uma grande área ao redor do Pokémon, aplicando o efeito STUN duas vezes durante 6 segundos. | Grass | Área | Damage, Stun | 40 s | 50 s |
| M7 | Leaf Storm — Causa dano em uma grande área ao redor do Pokémon, podendo atingir o mesmo oponente mais de uma vez. | Grass | Área | Damage | 43 s | 50 s |
| M8 | Swords Dance — Duplica o dano causado por ataques físicos durante 15 segundos e concede dano adicional ao próximo ataque do seu Pokémon. | Normal | Área | Buff | 40 s | 50 s |
Loot
| Item | Base | Wildscape | Primal |
|---|---|---|---|
| seed | 100% · 15–25 | 100% · 15–25 | — |
| cyan greens | Muito raro · 1 | Muito raro · 1 | Muito raro · 1 |
| Leaf Stone | 50% · 1 | 100% · 1 | 20% · 1 |
| Mythic Grass Orb | Muito raro · 1 | Muito raro · 1 | — |
| pile of seeds | — | — | 100% · 2–4 |
| Celestial Grass Orb | — | — | Muito raro · 1 |
Evolução
- Shiny Treecko (T4) → nível 80 + 1 Leaf Stone + 1 cyan reptilian leaves → Shiny Grovyle (T3) → nível 120 + 1 Leaf Stone + 1 cyan greens → Shiny Sceptile (Ultra Rare)
Onde aparece
Os mesmos pontos de Sceptile.
Mega Sceptile
Tier Mythic · nível 100 · moveset Grass
Moves
4 de 6 moves em área.
| Slot | Move | Elemento | Alcance | Efeitos | Cooldown PVE | Cooldown PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M1 | Leaf Guard — Aumenta a defesa do Pokémon durante 15 segundos. | Grass | Área | Buff | 40 s | 40 s |
| M2 | Leaf Blade — Causa dano ao oponente e ao seu redor. | Grass | Alvo | Damage | 10 s | 10 s |
| M3 | Magical Leaf — Causa muitos danos consecutivos ao oponente. | Grass | Alvo | Damage | 20 s | 20 s |
| M4 | Night Slash — Desfere dois golpes em uma área ao redor do Pokémon. | Dark | Área | Damage | 25 s | 25 s |
| M5 | Grass Pledge — Causa dano em uma grande área ao redor do Pokémon e aplica o efeito PARALYZE durante 6 segundos. | Grass | Área | Damage, Paralyze | 50 s | 50 s |
| M6 | Frenzy Plant — Causa dano em uma grande área ao redor do Pokémon, aplicando o efeito STUN duas vezes durante 6 segundos. | Grass | Área | Damage, Stun | 50 s | 50 s |
| M7 | Leaf Storm — Causa dano em uma grande área ao redor do Pokémon, podendo atingir o mesmo oponente mais de uma vez. | Grass | Área | Damage | 50 s | 50 s |
| M8 | Swords Dance — Duplica o dano causado por ataques físicos durante 15 segundos e concede dano adicional ao próximo ataque do seu Pokémon. | Normal | Área | Buff | 50 s | 50 s |
Loot
| Item | Base | Wildscape | Primal |
|---|---|---|---|
| Mega Shard | 100% · 1 | 100% · 1 | 100% · 1 |
| pile of seeds | 100% · 4–8 | 100% · 4–8 | 100% · 4–8 |
| greens | 30% · 2–4 | 90% · 2–4 | 30% · 2–4 |
| Grass Essence | 20% · 1–3 | 60% · 1–3 | 20% · 1–3 |
| Leaf Stone | 5% · 1 | 15% · 1 | 5% · 1 |
| Sceptilite | Muito raro · 1 | Muito raro · 1 | Muito raro · 1 |