Pular para o conteúdo
Pokedex
Parcial: Wiki oficial · 19/09

Gerações

A wiki oficial organiza a pokédex por geração (/gen/1 … /gen/7) e anuncia 530 Pokémon em 7 gerações. A lista /pokemon que ela mesma serve tem, em 2026-09-19, 910 entradas: 526 normais + 384 shiny.

Geração Região Normais na lista /pokemon Shiny na lista Menu da wiki diz Página
1 Kanto 151 146 151 /gen/1
2 Johto 119 100 122 /gen/2
3 Hoenn 135 125 135 /gen/3
4 Sinnoh 107 4 108 /gen/4
5 Unova 6 4 6 /gen/5
6 Kalos 7 4 7 /gen/6
7 Alola 1 1 1 /gen/7
Total 526 384 530

Como ler os números:

  • Gen 2 = 100 espécies + 19 formas: as 18 formas elementais do Smeargle (“Smeargle Fire”, “Smeargle Water”…) e “Unown A” contam como entrada própria
  • Gen 4 = 107 entradas, mas só 20 têm tier: as outras 87 aparecem sem tier e sem papel, e 82 delas com os mesmos valores de enchimento (level 60, HP 90, 1.575 XP) — de Piplup a Arceus. Estão catalogadas, não configuradas. O mesmo vale para Bunnelby e Diggersby (gen 6). Exceções sem tier que existem no jogo: Shinx e Luxio têm respawn em mapa aberto no PKA Helper e centenas de capturas no Critical Catch
  • Os lendários da franquia (Articuno, Mewtwo, Lugia, Kyogre…) aparecem com tier ULTIMATE → Tiers

Geração não é o mesmo que região jogável

Kanto, Johto e Hoenn são as regiões do mapa (ver Mundo).

Sinnoh ainda não foi lançada: é o próximo continente, em desenvolvimento paralelo desde setembro de 2025 — a equipe publica prévias no canal de spotlight de Sinnoh no Discord (cidade inicial Twinleaf Town, respawn de Probopass mostrado em 13/10/2025). Ou seja, os Pokémon de gen 4+ que existem hoje entram por Wildscape, hunt de Hoenn, dungeon ou evento, não por região nova.

Onde os Pokémon de gen 4+ aparecem hoje

Cruzamento da lista oficial (gen 4 a 7 com tier configurado, mais Shinx, Luxio e as quatro espécies que só o Helper tem) com a aba Localizações do PKA Helper, consultado em 2026-09-19. Elementos e tier = wiki oficial; local = comunidade; * = dado que só o Helper tem (a lista oficial ainda não traz a entrada). O tier do shiny segue o guia oficial de UR/Legendary/Mythic quando a lista /pokemon não tem o shiny.

Nº Pokémon Gen Elementos Tier Tier do shiny Onde aparece (PKA Helper)
387 Turtwig 4 Grass T6 T4* Normal
388 Grotle 4 Grass T4 T3* Normal
389 Torterra 4 Grass/Ground T1 Super Rare* Wildscape
390 Chimchar 4 Fire T6 T4* Normal
391 Monferno 4 Fire/Fighting T4 T3* Normal
392 Infernape 4 Fire/Fighting T1 Super Rare* Wildscape
403 Shinx 4 Electric — — Normal
404 Luxio 4 Electric — — Normal
405 Luxray 4 Electric T1 Super Rare* Wildscape
408 Cranidos 4 Rock T4 T3* sem spawn listado
409 Rampardos 4 Rock T1 Ultra Rare sem spawn listado
417 Pachirisu 4 Electric T2 Super Rare* Wildscape
447 Riolu 4 Fighting T4 T3* Normal
448 Lucario 4 Fighting/Steel T2 Legendary Hoenn 350+
454 Toxicroak 4 Poison/Fighting T2 Super Rare Wildscape
460 Abomasnow 4 Grass/Ice T2 — Hoenn 350+
464 Rhyperior 4 Ground/Rock T1 Legendary Hoenn 350+
465 Tangrowth 4 Grass T1 Super Rare* Wildscape
470 Leafeon 4 Grass T2 Legendary Hoenn 350+
471 Glaceon 4 Ice T2 Legendary Hoenn 350+
472 Gliscor 4 Ground/Flying T1 Super Rare* Wildscape
477 Dusknoir 4 Ghost T1 Super Rare* Wildscape
531 Audino 5 Normal T2 — Hoenn 350+
545 Scolipede 5 Bug/Poison T2 — Hoenn 350+
568 Trubbish 5 Poison* T6* T4* Normal
569 Garbodor 5 Poison* T1* Legendary Hoenn 350+
621 Druddigon 5 Dragon T2 T1 sem spawn listado
633 Deino 5 Dark/Dragon T5 T5 Normal — DG de Deino
634 Zweilous 5 Dark/Dragon T2 T2 Normal — DG de Zweilous
635 Hydreigon 5 Dark/Dragon T2 Super Rare Wildscape
669 Flabébé 6 Fairy T6 T5 Normal — DG de Flabébé
670 Floette 6 Fairy T5 T4 Normal — DG de Folette
671 Florges 6 Fairy T2 Super Rare Wildscape
672 Skiddo 6 Grass* T4* T3* Normal
673 Gogoat 6 Grass* T1* Super Rare* Wildscape
691 Dragalge 6 Poison/Dragon T2 — Hoenn 350+
700 Sylveon 6 Fairy T2 Legendary Wildscape; Hoenn 350+
778 Mimikyu 7 Ghost/Fairy T2 Super Rare Wildscape

Resumo: dos gen 4+ vivos, 13 nascem em Wildscape (150+), 10 em hunts de Hoenn (350+; Sylveon nos dois), as pré-evoluções em mapa aberto e quatro só dentro de dungeon (Deino, Zweilous, Flabébé, Floette → Dungeons). Cranidos e Rampardos não estão na planilha: pelo changelog, Cranidos tem respawn Wildscape em Hoenn (06/09/2026) e Rampardos é Área Primal 350+. Druddigon não tem spawn em nenhuma fonte (havia uma dungeon de Druddigon, hoje listada como desativada no PKA Helper).

O PKA Helper ainda lista quatro espécies que não existem na lista oficial: Trubbish e Garbodor (gen 5), Skiddo e Gogoat (gen 6) — o guia oficial de tiers já cita o Shiny Garbodor como Legendary, então a lista /pokemon é que está atrasada. Os shinies novos anunciados no roadmap estão em Anacrônicos.

Pokédex oficial completa

Fonte: wiki oficial, lista /pokemon (consultada em 2026-09-19) — nº, nome, elementos, tier, nível, HP, XP e papel, uma tabela por geração, normais e shinies intercalados. “—” no tier = entrada catalogada mas não configurada.

Geração 1 — Kanto

Nº Pokémon Elementos Tier Nível HP XP Papel
001 Bulbasaur Grass/Poison T6 1 600 900 PVE
001 Shiny Bulbasaur Grass/Poison T5 40 600 9000 PVE
002 Ivysaur Grass/Poison T5 40 1100 1800 PVE
002 Shiny Ivysaur Grass/Poison T4 50 1100 18000 PVE
003 Venusaur Grass/Poison T3 80 2200 4500 PVE
003 Shiny Venusaur Grass/Poison T1 120 2200 54000 PVE
004 Charmander Fire T6 1 500 900 PVE
004 Shiny Charmander Fire T5 40 500 9000 PVE
005 Charmeleon Fire T5 40 900 1800 PVE
005 Shiny Charmeleon Fire T4 50 900 18000 PVE
006 Charizard Fire/Flying T3 80 1700 4500 PVE
006 Shiny Charizard Fire/Flying T1 120 1700 54000 PVE
007 Squirtle Water T6 1 700 900 PVE
007 Shiny Squirtle Water T5 40 700 9000 PVE
008 Wartortle Water T5 40 1300 1800 PVE
008 Shiny Wartortle Water T4 50 1300 18000 PVE
009 Blastoise Water T3 80 2800 4500 PVE
009 Shiny Blastoise Water T1 120 2800 54000 PVE
010 Caterpie Bug T7 1 200 200 PVE
010 Shiny Caterpie Bug T6 30 200 2000 PVE
011 Metapod Bug T6 20 700 450 PVE
011 Shiny Metapod Bug T5 40 700 4500 PVE
012 Butterfree Bug/Flying T5 40 800 1350 PVE
012 Shiny Butterfree Bug/Flying T4 50 800 13500 PVE
013 Weedle Bug/Poison T7 1 300 200 PVE
013 Shiny Weedle Bug/Poison T6 20 300 2000 PVE
014 Kakuna Bug/Poison T6 20 700 450 PVE
014 Shiny Kakuna Bug/Poison T5 40 700 4500 PVE
015 Beedrill Bug/Poison T5 40 900 1350 PVE
015 Shiny Beedrill Bug/Poison T4 50 900 13500 PVE
016 Pidgey Normal/Flying T7 1 300 180 PVE
016 Shiny Pidgey Normal/Flying T6 20 300 1800 PVE
017 Pidgeotto Normal/Flying T5 20 700 900 PVE
017 Shiny Pidgeotto Normal/Flying T4 50 700 9000 PVE
018 Pidgeot Normal/Flying T3 80 1600 4500 PVE
018 Shiny Pidgeot Normal/Flying T1 120 1600 54000 PVE
019 Rattata Normal T7 1 100 100 PVE
019 Shiny Rattata Normal T6 20 100 1000 PVE
020 Raticate Normal T5 40 1000 1125 PVE
020 Shiny Raticate Normal T4 50 1000 11250 PVE
021 Spearow Normal/Flying T7 1 500 450 PVE
021 Shiny Spearow Normal/Flying T6 20 500 4500 PVE
022 Fearow Normal/Flying T5 50 1300 2250 PVE
022 Shiny Fearow Normal/Flying T3 80 1300 22500 PVE
023 Ekans Poison T6 20 500 675 PVE
023 Shiny Ekans Poison T5 40 500 6750 PVE
024 Arbok Poison T4 50 1300 1575 PVE
024 Shiny Arbok Poison T3 80 1300 15750 PVE
025 Pikachu Electric T5 40 500 1800 PVE
025 Shiny Pikachu Electric T4 50 500 18000 PVE
026 Raichu Electric T3 80 900 4500 PVE
026 Shiny Raichu Electric T1 120 900 54000 PVE
027 Sandshrew Ground T6 20 400 900 PVE
027 Shiny Sandshrew Ground T5 40 400 9000 PVE
028 Sandslash Ground T4 50 1200 3600 PVE
028 Shiny Sandslash Ground T3 80 1300 36000 PVE
029 Nidoran Female Poison T6 20 600 450 PVE
029 Shiny Nidoran Female Poison T5 40 600 4500 PVE
030 Nidorina Poison T5 40 1200 1350 PVE
030 Shiny Nidorina Poison T4 50 1200 13500 PVE
031 Nidoqueen Poison/Ground T3 80 2600 4500 PVE
031 Shiny Nidoqueen Poison/Ground T1 120 2600 36000 PVE
032 Nidoran Male Poison T6 20 500 450 PVE
032 Shiny Nidoran Male Poison T5 40 500 4500 PVE
033 Nidorino Poison T5 40 1000 1350 PVE
033 Shiny Nidorino Poison T4 50 1000 13500 PVE
034 Nidoking Poison/Ground T3 80 2100 4500 PVE
034 Shiny Nidoking Poison/Ground T1 120 2100 36000 PVE
035 Clefairy Fairy T6 20 500 1800 PVE
035 Shiny Clefairy Fairy T5 40 500 18000 PVE
036 Clefable Fairy T4 50 1300 5400 PVE
036 Shiny Clefable Fairy T3 80 1300 54000 PVE
037 Vulpix Fire T6 20 400 675 PVE
037 Shiny Vulpix Fire T5 40 400 6750 PVE
038 Ninetales Fire T3 80 1500 4500 PVE
038 Shiny Ninetales Fire T1 120 1500 36000 PVE
039 Jigglypuff Normal/Fairy T6 20 500 1800 PVE
039 Shiny Jigglypuff Normal/Fairy T5 40 500 18000 PVE
040 Wigglytuff Normal/Fairy T4 50 1300 5400 PVE
040 Shiny Wigglytuff Normal/Fairy T2 100 1300 54000 PVE
041 Zubat Poison/Flying T7 1 300 450 PVE
041 Shiny Zubat Poison/Flying T5 40 300 4500 PVE
042 Golbat Poison/Flying T5 40 900 1575 PVE
042 Shiny Golbat Poison/Flying T4 50 900 15750 PVE
043 Oddish Grass/Poison T7 1 300 180 PVE
043 Shiny Oddish Grass/Poison T6 20 300 1800 PVE
044 Gloom Grass/Poison T5 20 700 1125 PVE
044 Shiny Gloom Grass/Poison T4 40 700 11250 PVE
045 Vileplume Grass/Poison T4 50 1500 2700 PVE
045 Shiny Vileplume Grass/Poison T3 80 1500 27000 PVE
046 Paras Bug/Grass T7 1 400 180 PVE
046 Shiny Paras Bug/Grass T5 40 400 1800 PVE
047 Parasect Bug/Grass T5 40 1100 2250 PVE
047 Shiny Parasect Bug/Grass T4 50 1100 22500 PVE
048 Venonat Bug/Poison T6 20 300 900 PVE
048 Shiny Venonat Bug/Poison T5 40 300 9000 PVE
049 Venomoth Bug/Poison T4 50 900 2250 PVE
049 Shiny Venomoth Bug/Poison T2 100 900 22500 PVE
050 Diglett Ground T6 1 400 450 PVE
050 Shiny Diglett Ground T5 40 400 4500 PVE
051 Dugtrio Ground T4 50 1200 1575 PVE
051 Shiny Dugtrio Ground T3 80 1200 15750 PVE
052 Meowth Normal T6 20 400 675 PVE
052 Shiny Meowth Normal T5 40 400 6750 PVE
053 Persian Normal T4 50 900 2250 PVE
053 Shiny Persian Normal T2 100 900 22500 PVE
054 Psyduck Water T6 20 400 900 PVE
054 Shiny Psyduck Water T5 40 400 9000 PVE
055 Golduck Water T4 50 1200 3600 PVE
055 Shiny Golduck Water T3 80 1200 36000 PVE
056 Mankey Fighting T6 20 500 675 PVE
056 Shiny Mankey Fighting T5 40 500 6750 PVE
057 Primeape Fighting T4 50 1600 2250 PVE
057 Shiny Primeape Fighting T3 80 1600 22500 PVE
058 Growlithe Fire T6 20 400 1125 PVE
058 Shiny Growlithe Fire T5 40 400 11250 PVE
059 Arcanine Fire T2 100 1600 5400 PVE
059 Shiny Arcanine Fire Super Rare 120 1200 49500 PVE
060 Poliwag Water T6 1 300 180 PVE
060 Shiny Poliwag Water T5 40 300 1800 PVE
061 Poliwhirl Water T5 20 1000 1125 PVE
061 Shiny Poliwhirl Water T4 50 1000 11250 PVE
062 Poliwrath Water/Fighting T3 80 1900 4500 PVE
062 Shiny Poliwrath Water/Fighting T1 120 1900 36000 PVE
063 Abra Psychic T6 20 650 675 PVE
063 Shiny Abra Psychic T5 40 650 6750 PVE
064 Kadabra Psychic T5 40 600 2025 PVE
064 Shiny Kadabra Psychic T4 50 600 20250 PVE
065 Alakazam Psychic T2 100 1200 5400 PVE
065 Shiny Alakazam Psychic Legendary 120 1200 49500 PVE
066 Machop Fighting T6 20 50 900 PVE
066 Shiny Machop Fighting T5 30 50 9000 PVE
067 Machoke Fighting T5 40 1200 2025 PVE
067 Shiny Machoke Fighting T4 50 1200 20250 PVE
068 Machamp Fighting T3 80 2100 4500 PVE
068 Shiny Machamp Fighting Super Rare 120 2100 54000 PVE
069 Bellsprout Grass/Poison T7 1 400 180 PVE
069 Shiny Bellsprout Grass/Poison T5 40 400 1800 PVE
070 Weepinbell Grass/Poison T5 40 800 1125 PVE
070 Shiny Weepinbell Grass/Poison T4 50 800 11250 PVE
071 Victreebel Grass/Poison T4 50 1500 2250 PVE
071 Shiny Victreebel Grass/Poison T3 80 1500 22500 PVE
072 Tentacool Water/Poison T6 20 400 675 PVE
072 Shiny Tentacool Water/Poison T5 40 400 6750 PVE
073 Tentacruel Water/Poison T3 80 1700 4500 PVE
073 Shiny Tentacruel Water/Poison T1 120 1700 49500 PVE
074 Geodude Rock/Ground T6 1 600 180 PVE
074 Shiny Geodude Rock/Ground T5 40 600 1800 PVE
075 Graveler Rock/Ground T5 40 1300 1800 PVE
075 Shiny Graveler Rock/Ground T4 50 1300 18000 PVE
076 Golem Rock/Ground T3 80 1900 4500 PVE
076 Shiny Golem Rock/Ground T1 120 1900 54000 PVE
077 Ponyta Fire T6 20 500 900 PVE
077 Shiny Ponyta Fire T5 40 500 9000 PVE
078 Rapidash Fire T3 80 1400 4500 PVE
078 Shiny Rapidash Fire T1 120 1400 36000 PVE
079 Slowpoke Water/Psychic T6 20 500 675 PVE
079 Shiny Slowpoke Water/Psychic T5 50 500 6750 PVE
080 Slowbro Water/Psychic T5 40 1500 2025 PVE
080 Shiny Slowbro Water/Psychic T4 50 1500 20250 PVE
081 Magnemite Electric/Steel T6 20 500 675 PVE
081 Shiny Magnemite Electric/Steel T5 40 500 6750 PVE
082 Magneton Electric/Steel T3 80 1300 4500 PVE
082 Shiny Magneton Electric/Steel T2 100 1300 54000 PVE
083 Farfetch’d Normal/Flying T5 50 1000 1900 PVE
083 Shiny Farfetch’d Normal/Flying T1 120 1000 19000 PVE
084 Doduo Normal/Flying T6 20 400 675 PVE
084 Shiny Doduo Normal/Flying T5 40 400 6750 PVE
085 Dodrio Normal/Flying T4 50 1100 2025 PVE
085 Shiny Dodrio Normal/Flying T1 120 1100 20250 PVE
086 Seel Water T6 20 500 900 PVE
086 Shiny Seel Water T5 40 500 9000 PVE
087 Dewgong Water/Ice T4 50 1500 3600 PVE
087 Shiny Dewgong Water/Ice T3 80 1500 36000 PVE
088 Grimer Poison T6 20 500 675 PVE
088 Shiny Grimer Poison T5 40 500 6750 PVE
089 Muk Poison T3 80 120 4500 PVE
089 Shiny Muk Poison T1 120 1200 49500 PVE
090 Shellder Water T6 20 400 450 PVE
090 Shiny Shellder Water T5 40 400 4500 PVE
091 Cloyster Water/Ice T4 50 1600 3150 PVE
091 Shiny Cloyster Water/Ice T3 80 1600 31500 PVE
092 Gastly Ghost/Poison T6 20 400 900 PVE
092 Shiny Gastly Ghost/Poison T5 40 400 9000 PVE
093 Haunter Ghost/Poison T5 40 700 2025 PVE
093 Shiny Haunter Ghost/Poison T4 50 700 20250 PVE
094 Gengar Ghost/Poison T2 100 700 5400 PVE
094 Shiny Gengar Ghost/Poison Legendary 120 1300 54000 PVE
095 Onix Rock/Ground T4 50 1700 2250 PVE
095 Shiny Onix Rock/Ground T3 80 1700 22500 PVE
096 Drowzee Psychic T6 20 800 1125 PVE
096 Shiny Drowzee Psychic T5 40 800 11250 PVE
097 Hypno Psychic T4 50 1400 2700 PVE
097 Shiny Hypno Psychic T2 100 1400 27000 PVE
098 Krabby Water T6 20 400 450 PVE
098 Shiny Krabby Water T5 40 400 4500 PVE
099 Kingler Water T4 50 1100 1800 PVE
099 Shiny Kingler Water T3 80 1100 18000 PVE
100 Voltorb Electric T6 20 500 450 PVE
100 Shiny Voltorb Electric T5 40 500 4500 PVE
101 Electrode Electric T4 50 1200 1575 PVE
101 Shiny Electrode Electric T3 80 1200 15750 PVE
102 Exeggcute Grass/Psychic T6 20 300 450 PVE
102 Shiny Exeggcute Grass/Psychic T5 40 300 4500 PVE
103 Exeggutor Grass/Psychic T3 80 1100 4500 PVE
103 Shiny Exeggutor Grass/Psychic T2 100 1100 54000 PVE
104 Cubone Ground T6 20 500 900 PVE
104 Shiny Cubone Ground T5 40 500 9000 PVE
105 Marowak Ground T4 50 1400 2700 PVE
105 Shiny Marowak Ground T1 120 1400 27000 PVE
106 Hitmonlee Fighting T4 50 1900 3150 PVE
106 Shiny Hitmonlee Fighting T1 120 1900 31500 PVE
107 Hitmonchan Fighting T4 50 1800 3150 PVE
107 Shiny Hitmonchan Fighting T1 120 1800 31500 PVE
108 Lickitung Normal T4 50 1300 2700 PVE
108 Shiny Lickitung Normal T3 80 1300 27000 PVE
109 Koffing Poison T6 20 500 675 PVE
109 Shiny Koffing Poison T5 40 500 6750 PVE
110 Weezing Poison T4 50 1100 1575 PVE
110 Shiny Weezing Poison T3 80 1100 15750 PVE
111 Rhyhorn Ground/Rock T6 20 900 1350 PVE
111 Shiny Rhyhorn Ground/Rock T5 40 900 13500 PVE
112 Rhydon Ground/Rock T3 80 200 4500 PVE
112 Shiny Rhydon Ground/Rock T2 100 200 54000 PVE
113 Chansey Normal T4 50 1400 3150 PVE
113 Shiny Chansey Normal T3 80 1400 31500 PVE
114 Tangela Grass T4 50 800 2700 PVE
114 Shiny Tangela Grass T2 80 800 27000 PVE
115 Kangaskhan Normal T3 80 1800 4500 PVE
115 Shiny Kangaskhan Normal Super Rare 120 1800 49500 PVE
116 Horsea Water T6 20 400 450 PVE
116 Shiny Horsea Water T5 40 400 4500 PVE
117 Seadra Water T5 40 1100 2025 PVE
117 Shiny Seadra Water T4 50 1100 20250 PVE
118 Goldeen Water T6 20 400 450 PVE
118 Shiny Goldeen Water T5 40 400 4500 PVE
119 Seaking Water T4 50 1000 1575 PVE
119 Shiny Seaking Water T3 80 1000 15750 PVE
120 Staryu Water T6 20 500 675 PVE
120 Shiny Staryu Water T5 40 500 6750 PVE
121 Starmie Water/Psychic T4 50 1400 5400 PVE
121 Shiny Starmie Water/Psychic T2 100 1400 54000 PVE
122 Mr. Mime Psychic/Fairy T3 80 900 3150 PVE
122 Shiny Mr. Mime Psychic/Fairy Super Rare 120 900 31500 PVE
123 Scyther Bug/Flying T3 80 1100 4500 PVE
123 Shiny Scyther Bug/Flying Super Rare 120 1600 54000 PVE
124 Jynx Ice/Psychic T2 100 1100 5400 PVE
124 Shiny Jynx Ice/Psychic T1 120 1100 45000 PVE
125 Electabuzz Electric T2 100 1300 5400 PVE
125 Shiny Electabuzz Electric Legendary 100 2000 54000 PVE
126 Magmar Fire T2 100 1600 5400 PVE
126 Shiny Magmar Fire Legendary 100 1600 54000 PVE
127 Pinsir Bug T3 80 1600 4500 PVE
127 Shiny Pinsir Bug Super Rare 120 1600 54000 PVE
128 Tauros Normal T3 80 1800 4500 PVE
128 Shiny Tauros Normal Super Rare 120 1800 20250 PVE
129 Magikarp Water T7 1 100 25 PVE
129 Shiny Magikarp Water T6 20 100 250 PVE
130 Gyarados Water/Flying T2 100 1700 5400 PVE
130 Shiny Gyarados Water/Flying Legendary 120 1900 54000 PVE
131 Lapras Water/Ice T2 100 1700 5400 PVE
131 Shiny Lapras Water/Ice T1 120 1700 49500 PVE
132 Ditto Normal T7 1 80 2000 PVE
132 Shiny Ditto Normal T7 1 80 20000 PVE
133 Eevee Normal T6 20 500 900 PVE
133 Shiny Eevee Normal T5 40 500 9000 PVE
134 Vaporeon Water T3 80 1200 2700 PVE
134 Shiny Vaporeon Water T1 120 1500 27000 PVE
135 Jolteon Electric T3 80 1100 4500 PVE
135 Shiny Jolteon Electric T1 120 1100 27000 PVE
136 Flareon Fire T3 80 1200 2700 PVE
136 Shiny Flareon Fire T1 120 1200 27000 PVE
137 Porygon Normal T5 40 800 1800 PVE
137 Shiny Porygon Normal T4 50 800 18000 PVE
138 Omanyte Rock/Water T6 20 500 900 PVE
138 Shiny Omanyte Rock/Water T5 40 500 9000 PVE
139 Omastar Rock/Water T2 100 1700 4500 PVE
139 Shiny Omastar Rock/Water T1 120 1700 49500 PVE
140 Kabuto Rock/Water T6 20 500 900 PVE
140 Shiny Kabuto Rock/Water T5 40 500 9000 PVE
141 Kabutops Rock/Water T3 80 1500 4500 PVE
141 Shiny Kabutops Rock/Water T1 120 1500 49500 PVE
142 Aerodactyl Rock/Flying T1 120 9000 12000 PVE
142 Shiny Aerodactyl Rock/Flying T1 120 9000 120000 PVE
143 Snorlax Normal T2 100 3100 5400 PVE
143 Shiny Snorlax Normal Legendary 120 3100 80000 PVE
144 Articuno Ice/Flying ULTIMATE 120 220 8000 PVE
145 Zapdos Electric/Flying ULTIMATE 120 210 8000 PVE
146 Moltres Fire/Flying ULTIMATE 120 220 1000 PVE
147 Dratini Dragon T5 40 400 900 PVE
147 Shiny Dratini Dragon T4 50 400 9000 PVE
148 Dragonair Dragon T4 50 1400 3150 PVE
148 Shiny Dragonair Dragon Legendary 120 1400 31500 PVE
149 Dragonite Dragon/Flying T2 100 2700 5400 PVE
149 Shiny Dragonite Dragon/Flying Mythic 120 2700 120000 PVE
150 Mewtwo Psychic ULTIMATE 120 180 12000 PVE
151 Mew Psychic ULTIMATE 120 120 12000 PVE

Geração 2 — Johto

Nº Pokémon Elementos Tier Nível HP XP Papel
152 Chikorita Grass T6 1 60 900 PVE
152 Shiny Chikorita Grass T5 30 60 9000 PVE
153 Bayleef Grass T5 40 110 1800 PVE
153 Shiny Bayleef Grass T4 50 110 18000 PVE
154 Meganium Grass T3 80 220 4500 PVE
154 Shiny Meganium Grass T1 120 1200 54000 PVE
155 Cyndaquil Fire T6 1 50 900 PVE
155 Shiny Cyndaquil Fire T5 30 50 9000 PVE
156 Quilava Fire T5 40 90 1800 PVE
156 Shiny Quilava Fire T4 50 90 18000 PVE
157 Typhlosion Fire T3 80 170 4500 PVE
157 Shiny Typhlosion Fire T1 120 170 54000 PVE
158 Totodile Water T6 1 70 900 PVE
158 Shiny Totodile Water T5 30 70 9000 PVE
159 Croconaw Water T5 40 130 1800 PVE
159 Shiny Croconaw Water T4 50 130 18000 PVE
160 Feraligatr Water T3 80 280 4500 PVE
160 Shiny Feraligatr Water T1 120 280 54000 PVE
161 Sentret Normal T7 1 50 675 PVE
161 Shiny Sentret Normal T5 40 50 6750 PVE
162 Furret Normal T4 50 100 1575 PVE
162 Shiny Furret Normal T4 50 100 15750 PVE
163 Hoothoot Normal/Flying T7 1 40 900 PVE
163 Shiny Hoothoot Normal/Flying T5 40 40 9000 PVE
164 Noctowl Normal/Flying T4 50 110 3600 PVE
164 Shiny Noctowl Normal/Flying T2 100 110 36000 PVE
165 Ledyba Bug/Flying T6 20 50 675 PVE
165 Shiny Ledyba Bug/Flying T5 40 50 6750 PVE
166 Ledian Bug/Flying T4 50 100 1575 PVE
166 Shiny Ledian Bug/Flying T3 80 100 15750 PVE
167 Spinarak Bug/Poison T6 20 30 450 PVE
167 Shiny Spinarak Bug/Poison T5 40 30 4500 PVE
168 Ariados Bug/Poison T4 50 90 1575 PVE
168 Shiny Ariados Bug/Poison T3 80 90 15750 PVE
169 Crobat Poison/Flying T3 80 140 4500 PVE
169 Shiny Crobat Poison/Flying T2 100 140 45000 PVE
170 Chinchou Water/Electric T6 20 30 675 PVE
170 Shiny Chinchou Water/Electric T5 40 30 6750 PVE
171 Lanturn Water/Electric T3 80 100 4500 PVE
171 Shiny Lanturn Water/Electric T2 100 100 40500 PVE
172 Pichu Electric T6 20 20 900 PVE
172 Shiny Pichu Electric T5 40 20 9000 PVE
173 Cleffa Fairy T7 20 40 900 PVE
173 Shiny Cleffa Fairy T6 20 40 9000 PVE
174 Igglybuff Normal/Fairy T7 20 40 900 PVE
174 Shiny Igglybuff Normal/Fairy T6 20 40 9000 PVE
175 Togepi Fairy T6 1 40 225 PVE
175 Shiny Togepi Fairy T5 5 40 2250 PVE
176 Togetic Fairy/Flying T4 50 110 3150 PVE
176 Shiny Togetic Fairy/Flying T3 80 1200 31500 PVE
177 Natu Psychic/Flying T6 20 40 1125 PVE
177 Shiny Natu Psychic/Flying T5 40 40 11250 PVE
178 Xatu Psychic/Flying T3 80 40 4500 PVE
178 Shiny Xatu Psychic/Flying T2 100 1300 45000 PVE
179 Mareep Electric T6 20 30 900 PVE
179 Shiny Mareep Electric T5 40 30 9000 PVE
180 Flaaffy Electric T5 40 50 1800 PVE
180 Shiny Flaaffy Electric T4 50 50 18000 PVE
181 Ampharos Electric T3 80 90 4500 PVE
181 Shiny Ampharos Electric T1 120 90 54000 PVE
182 Bellossom Grass T4 50 150 2700 PVE
182 Shiny Bellossom Grass T3 80 150 27000 PVE
183 Marill Water/Fairy T6 20 40 900 PVE
183 Shiny Marill Water/Fairy T5 40 40 9000 PVE
184 Azumarill Water/Fairy T4 50 110 5400 PVE
184 Shiny Azumarill Water/Fairy T3 80 1300 54000 PVE
185 Sudowoodo Rock T2 100 200 5400 PVE
185 Shiny Sudowoodo Rock T1 120 200 49500 PVE
186 Politoed Water T4 50 190 3600 PVE
186 Shiny Politoed Water T1 120 190 36000 PVE
187 Hoppip Grass/Flying T6 1 40 180 PVE
187 Shiny Hoppip Grass/Flying T5 40 40 1800 PVE
188 Skiploom Grass/Flying T5 40 40 1125 PVE
188 Shiny Skiploom Grass/Flying T4 50 40 11250 PVE
189 Jumpluff Grass/Flying T4 50 40 2250 PVE
189 Shiny Jumpluff Grass/Flying T3 80 40 22500 PVE
190 Aipom Normal T6 20 90 1800 PVE
190 Shiny Aipom Normal T5 40 90 18000 PVE
191 Sunkern Grass T7 1 50 100 PVE
191 Shiny Sunkern Grass T5 40 50 1000 PVE
192 Sunflora Grass T5 40 80 1350 PVE
192 Shiny Sunflora Grass T4 50 80 13500 PVE
193 Yanma Bug/Flying T5 40 40 2250 PVE
193 Shiny Yanma Bug/Flying T3 80 40 22500 PVE
194 Wooper Water/Ground T6 20 40 900 PVE
194 Shiny Wooper Water/Ground T5 40 40 9000 PVE
195 Quagsire Water/Ground T4 50 40 3600 PVE
195 Shiny Quagsire Water/Ground T2 100 40 36000 PVE
196 Espeon Psychic T4 50 110 2700 PVE
196 Shiny Espeon Psychic T1 120 110 27000 PVE
197 Umbreon Dark T4 50 40 2700 PVE
197 Shiny Umbreon Dark T1 120 40 27000 PVE
198 Murkrow Dark/Flying T5 40 40 2700 PVE
198 Shiny Murkrow Dark/Flying T3 80 40 27000 PVE
199 Slowking Water/Psychic T2 100 150 5400 PVE
199 Shiny Slowking Water/Psychic T1 120 150 120000 PVE
200 Misdreavus Ghost T3 80 130 4500 PVE
200 Shiny Misdreavus Ghost Super Rare 120 1300 49500 PVE
201 Unown Psychic T6 20 40 650 PVE
201 Unown A Psychic — 20 40 1000
201 Shiny Unown Psychic T5 40 40 650 PVE
202 Wobbuffet Psychic T2 100 40 5400 PVE
