Parcial: Comunidade · 12/10
Nuzleaf
Nº 274 · geração 3 · Grass/Dark · tier T4 · Shiny T3
Ficha segundo a PokeAlliance Wiki (comunidade), lida em 2026-10-12. Tier, elementos e nível da lista oficial ficam em Gerações. Os moves e as habilidades foram conferidos com a página da espécie na wiki oficial; onde as fontes divergem, vale a oficial e as duas versões estão em Divergências, no fim.
Formas
| Forma | Nº | Geração | Tier | Nível | Max Brokes | Elementos | Moveset | Função |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nuzleaf | 274 | 3 | T4 | 50 | — | Grass/Dark | Dark | PVE |
| Shiny Nuzleaf | 274 | 3 | T3 | 80 | 700 | Grass/Dark | Dark | PVE |
Nuzleaf
Tier T4 · nível 50 · PVE · moveset Dark
O som de sua flauta de grama inquieta quem o ouve. Vive nas partes mais profundas das florestas.
Moves
1 de 2 moves em área.
| Slot | Move | Elemento | Alcance | Efeitos | Cooldown PVE | Cooldown PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M1 | Pound — Causa dano ao oponente; só pode ser usado a curta distância. | Normal | Alvo | Damage | 10 s | 10 s |
| M2 | Razor Leaf — Causa muitos danos consecutivos ao oponente. | Grass | Alvo | Damage | 10 s | 10 s |
| M3 | Dark Pulse — Causa vários danos consecutivos ao oponente. | Dark | Alvo | Damage | 10 s | 10 s |
| M4 | Faint Attack — Causa dano ao oponente, aplicando o estado PARALYZE durante 8 segundos; só pode ser usado a curta distância. | Dark | Alvo | Damage, Paralyze | 25 s | 25 s |
| M5 | Assurance — Causa dano progressivamente em uma área frontal, podendo atingir o mesmo oponente mais de uma vez. | Dark | Área | Damage | 25 s | 25 s |
| M6 | Sunny Day — Aplica o estado SILENCE durante 5 segundos em uma grande área ao redor do Pokémon, removendo os estados negativos e concedendo dano adicional ao próximo ataque do Pokémon. | Fire | Área | Buff, Silence | 40 s | 40 s |
| — | Chlorophyll — Quando o Pokémon usa Sunny Day, ganha velocidade de movimento durante 8 segundos. | Grass | Passivo | Buff | 80 s | 80 s |
Loot
| Item | Base | Wildscape | Primal |
|---|---|---|---|
| seed | 80% · 4–5 | 100% · 4–5 | — |
| dark gem | 80% · 4–5 | 100% · 4–5 | — |
| big seed | 8% · 1 | 24% · 1 | 40% · 1–2 |
| Leaf Stone | Muito raro · 1 | Muito raro · 1 | 1% · 1 |
| Darkness Stone | Muito raro · 1 | Muito raro · 1 | 1% · 1 |
| pile of seeds | — | — | 75% · 1–2 |
| solid dark gem | — | — | 75% · 1–2 |
| Dark Essence | — | — | 10% · 1–2 |
| Grass Essence | — | — | 10% · 1–2 |
Evolução
- Seedot (T5) → nível 50 + 1 Leaf Stone + 1 Darkness Stone → Nuzleaf (T4) → nível 100 + 1 Leaf Stone + 1 Darkness Stone → Shiftry (T2)
Onde aparece
Pontos onde a Pokédex do jogo indica a espécie (piso e coordenada aproximada):
| Área | Piso | x | y |
|---|---|---|---|
| Wildscape | 5 | 1.600 | 4.344 |
| Wildscape | 6 | 1.600 | 4.392 |
| Wildscape | 5 | 1.600 | 4.392 |
Shiny Nuzleaf
Tier T3 · nível 80 · Max Brokes 700 · PVE · moveset Dark
Moves
1 de 2 moves em área.
| Slot | Move | Elemento | Alcance | Efeitos | Cooldown PVE | Cooldown PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M1 | Pound — Causa dano ao oponente; só pode ser usado a curta distância. | Normal | Alvo | Damage | 10 s | 10 s |
| M2 | Razor Leaf — Causa muitos danos consecutivos ao oponente. | Grass | Alvo | Damage | 10 s | 10 s |
| M3 | Dark Pulse — Causa vários danos consecutivos ao oponente. | Dark | Alvo | Damage | 10 s | 10 s |
| M4 | Faint Attack — Causa dano ao oponente, aplicando o estado PARALYZE durante 8 segundos; só pode ser usado a curta distância. | Dark | Alvo | Damage, Paralyze | 25 s | 25 s |
| M5 | Assurance — Causa dano progressivamente em uma área frontal, podendo atingir o mesmo oponente mais de uma vez. | Dark | Área | Damage | 25 s | 25 s |
| M6 | Sunny Day — Aplica o estado SILENCE durante 5 segundos em uma grande área ao redor do Pokémon, removendo os estados negativos e concedendo dano adicional ao próximo ataque do Pokémon. | Fire | Área | Buff, Silence | 40 s | 40 s |
| — | Chlorophyll — Quando o Pokémon usa Sunny Day, ganha velocidade de movimento durante 8 segundos. | Grass | Passivo | Buff | 80 s | 80 s |
Loot
| Item | Base | Wildscape | Primal |
|---|---|---|---|
| seed | 100% · 15–25 | 100% · 15–25 | — |
| dark gem | 100% · 15–25 | 100% · 15–25 | — |
| dark big seed | 1% · 1 | 1% · 1 | 1% · 1 |
| Leaf Stone | 25% · 1 | 75% · 1 | 4% · 1 |
| Darkness Stone | 25% · 1 | 75% · 1 | 4% · 1 |
| Arcane Grass Orb | 5% · 1 | 5% · 1 | — |
| pile of seeds | — | — | 75% · 1 |
| solid dark gem | — | — | 75% · 1 |
| Mythic Grass Orb | — | — | Muito raro · 1 |
| Mythic Dark Orb | — | — | Muito raro · 1 |
Evolução
- Shiny Seedot (T4) → nível 80 + 1 Leaf Stone + 1 dark big seed → Shiny Nuzleaf (T3) → nível 120 + 1 Leaf Stone + 1 dark sharp leaves → Shiny Shiftry (T1)
Onde aparece
Os mesmos pontos de Nuzleaf.