Parcial: Comunidade · 12/10
Mimikyu
Nº 778 · geração 7 · Ghost/Fairy · tier T2 · Shiny Super Rare
Ficha segundo a PokeAlliance Wiki (comunidade), lida em 2026-10-12. Tier, elementos e nível da lista oficial ficam em Gerações. Os moves e as habilidades foram conferidos com a página da espécie na wiki oficial; onde as fontes divergem, vale a oficial e as duas versões estão em Divergências, no fim.
Formas
| Forma | Nº | Geração | Tier | Nível | Max Brokes | Elementos | Moveset | Função |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mimikyu | 778 | 7 | T2 | 100 | — | Ghost/Fairy | Fairy | PVE |
| Shiny Mimikyu | 778 | 7 | Super Rare | 120 | 3.500 | Ghost/Fairy | Fairy | PVE |
Mimikyu
Tier T2 · nível 100 · PVE · moveset Fairy
É um Pokémon solitário que esconde sua aparência aterrorizante sob um pano velho para se aproximar das pessoas e de outros Pokémon.
Moves
5 de 6 moves em área.
| Slot | Move | Elemento | Alcance | Efeitos | Cooldown PVE | Cooldown PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M1 | Charm — Aumenta a defesa do Pokémon durante 15 segundos. | Fairy | Área | Buff | 50 s | 50 s |
| M2 | Dazzling Gleam — Causa vários danos consecutivos ao oponente. | Fairy | Alvo | Damage | 15 s | 15 s |
| M3 | Play Rough — Causa dano ao oponente; só pode ser usado a curta distância. | Fairy | Alvo | Damage | 15 s | 15 s |
| M4 | Draining Kiss — Causa dano em uma grande área ao redor do Pokémon, curando o usuário de acordo com o dano causado e o número de oponentes atingidos. | Fairy | Área | Damage, Lifesteal, Nevermiss | 40 s | 40 s |
| M5 | Heart Pound — Causa dano em uma grande área ao redor do Pokémon. | Fairy | Área | Damage | 30 s | 30 s |
| M6 | Metronome — Causa dano em uma grande área ao redor do Pokémon, atingindo posições aleatórias e aplicando o estado CONFUSION durante 10 segundos. Em Clefable, aplica BLIND. | Normal | Área | Damage, Confusion, Blind | 50 s | 50 s |
| M7 | Floral Storm — O usuário provoca uma violenta tempestade floral e ataca tudo ao seu redor. | Fairy | Área | Damage | 40 s | 40 s |
| M8 | Moonblast — Causa dano em uma grande área ao redor do Pokémon, aplicando o estado SILENCE durante 6 segundos. | Fairy | Área | Damage, Silence | 50 s | 50 s |
Loot
| Item | Base | Wildscape | Primal |
|---|---|---|---|
| ghost essence | 80% · 4–5 | 100% · 4–5 | — |
| fairy essence | 80% · 4–5 | 100% · 4–5 | — |
| yellow mimikyu head | 25% · 1 | 75% · 1 | — |
| Ghost Stone | Muito raro · 1 | Muito raro · 1 | — |
| Fairy Stone | Muito raro · 1 | Muito raro · 1 | — |
Onde aparece
| Hunt | Nível | Zona | Tier do shiny | Recomendados |
|---|---|---|---|---|
| Mimikyu | 150–350 | Wildscape | — | — |
Pontos onde a Pokédex do jogo indica a espécie (piso e coordenada aproximada):
| Área | Piso | x | y |
|---|---|---|---|
| Wildscape | 8 | 3.960 | 2.232 |
| Wildscape | 7 | 3.920 | 2.208 |
| Wildscape | 7 | 3.960 | 2.208 |
Shiny Mimikyu
Tier Super Rare · nível 120 · Max Brokes 3.500 · PVE · moveset Fairy
Moves
5 de 6 moves em área.
| Slot | Move | Elemento | Alcance | Efeitos | Cooldown PVE | Cooldown PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M1 | Charm — Aumenta a defesa do Pokémon durante 15 segundos. | Fairy | Área | Buff | 40 s | 40 s |
| M2 | Dazzling Gleam — Causa vários danos consecutivos ao oponente. | Fairy | Alvo | Damage | 15 s | 15 s |
| M3 | Play Rough — Causa dano ao oponente; só pode ser usado a curta distância. | Fairy | Alvo | Damage | 15 s | 15 s |
| M4 | Heart Pound — Causa dano em uma grande área ao redor do Pokémon. | Fairy | Área | Damage | 30 s | 30 s |
| M5 | Metronome — Causa dano em uma grande área ao redor do Pokémon, atingindo posições aleatórias e aplicando o estado CONFUSION durante 10 segundos. Em Clefable, aplica BLIND. | Normal | Área | Damage, Confusion, Blind | 40 s | 40 s |
| M6 | Cosmic Power — Causa dano três vezes seguidas em uma grande área ao redor do Pokémon. | Fairy | Área | Damage | 45 s | 45 s |
| M7 | Floral Storm — O usuário provoca uma violenta tempestade floral e ataca tudo ao seu redor. | Fairy | Área | Damage | 40 s | 40 s |
| M8 | Love Spell — Causa dano em uma grande área ao redor do Pokémon, aplicando o efeito STUN durante 5 segundos. | Fairy | Área | Damage, Stun | 40 s | 40 s |
Loot
| Item | Base | Wildscape | Primal |
|---|---|---|---|
| ghost essence | 80% · 4–5 | 100% · 4–5 | — |
| fairy essence | 80% · 4–5 | 100% · 4–5 | — |
| white mimikyu head | Muito raro · 1 | Muito raro · 1 | — |
| Ghost Stone | 25% · 1 | 75% · 1 | — |
| Fairy Stone | 25% · 1 | 75% · 1 | — |
| Mythic Ghost Orb | Muito raro · 1 | Muito raro · 1 | — |
Onde aparece
Os mesmos pontos de Mimikyu.