Parcial: Comunidade · 12/10
Marshtomp
Nº 259 · geração 3 · Water/Ground · tier T4 · Shiny T3
Ficha segundo a PokeAlliance Wiki (comunidade), lida em 2026-10-12. Tier, elementos e nível da lista oficial ficam em Gerações. Os moves e as habilidades foram conferidos com a página da espécie na wiki oficial; onde as fontes divergem, vale a oficial e as duas versões estão em Divergências, no fim.
Formas
| Forma | Nº | Geração | Tier | Nível | Max Brokes | Elementos | Moveset | Função |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marshtomp | 259 | 3 | T4 | 50 | — | Water/Ground | Water | PVE |
| Shiny Marshtomp | 259 | 3 | T3 | 80 | 700 | Water/Ground | Water | PVE |
Marshtomp
Tier T4 · nível 50 · PVE · moveset Water
Viver em terrenos lamacentos, onde é difícil manter o equilíbrio, fortaleceu suas patas.
Moves
3 de 4 moves em área.
| Slot | Move | Elemento | Alcance | Efeitos | Cooldown PVE | Cooldown PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M1 | Mud Slap — Um ataque à distância que causa dano e cega os oponentes, deixando-os com o estado SLOW durante 10 segundos. | Ground | Alvo | Damage, Blind, Slow | 20 s | 20 s |
| M2 | Water Gun — Causa dano em linha reta. | Water | Área | Damage | 20 s | 20 s |
| M3 | Waterball — Causa dano ao oponente e em uma grande área ao seu redor. | Water | Alvo | Damage | 25 s | 25 s |
| M4 | Aqua Tail — Causa dano ao oponente e só pode ser usado a curta distância. | Water | Alvo | Damage | 10 s | 10 s |
| M5 | Muddy Water — Causa dano em uma grande área ao redor do Pokémon, aplicando o efeito BLIND durante 6 segundos. | Water | Área | Damage, Blind | 35 s | 35 s |
| M6 | Hydropump — Causa dano em uma grande área ao redor do Pokémon, podendo atingir o mesmo oponente mais de uma vez. | Water | Área | Damage | 80 s | 80 s |
| M7 | Protect — O Pokémon fica invulnerável a dano durante 6 segundos. | Normal | Área | Buff | 40 s | 40 s |
Loot
| Item | Base | Wildscape | Primal |
|---|---|---|---|
| water gem | 80% · 4–5 | 100% · 4–5 | — |
| earth ball | 80% · 4–5 | 100% · 4–5 | — |
| marsh tail | 8% · 1 | 24% · 1 | 40% · 1–2 |
| Water Stone | Muito raro · 1 | Muito raro · 1 | 1% · 1 |
| Earth Stone | Muito raro · 1 | Muito raro · 1 | 1% · 1 |
| solid water gem | — | — | 75% · 1–2 |
| solid earth piece | — | — | 75% · 1–2 |
| Ground Essence | — | — | 10% · 1–2 |
| Water Essence | — | — | 10% · 1–2 |
Evolução
- Mudkip (T5) → nível 50 + 1 Water Stone + 1 Earth Stone → Marshtomp (T4) → nível 100 + 1 Water Stone + 1 Earth Stone → Swampert (T2)
Onde aparece
Pontos onde a Pokédex do jogo indica a espécie (piso e coordenada aproximada):
| Área | Piso | x | y |
|---|---|---|---|
| Wildscape | 6 | 1.920 | 3.840 |
| Wildscape | 6 | 1.920 | 3.864 |
Shiny Marshtomp
Tier T3 · nível 80 · Max Brokes 700 · PVE · moveset Water
Moves
4 de 5 moves em área.
| Slot | Move | Elemento | Alcance | Efeitos | Cooldown PVE | Cooldown PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M1 | Mud Slap — Um ataque à distância que causa dano e cega os oponentes, deixando-os com o estado SLOW durante 10 segundos. | Ground | Alvo | Damage, Blind, Slow | 20 s | 20 s |
| M2 | Water Gun — Causa dano em linha reta. | Water | Área | Damage | 20 s | 20 s |
| M3 | Waterball — Causa dano ao oponente e em uma grande área ao seu redor. | Water | Área | Damage | 25 s | 25 s |
| M4 | Aqua Tail — Causa dano ao oponente e só pode ser usado a curta distância. | Water | Alvo | Damage | 10 s | 10 s |
| M5 | Muddy Water — Causa dano em uma grande área ao redor do Pokémon, aplicando o efeito BLIND durante 6 segundos. | Water | Área | Damage, Blind | 35 s | 35 s |
| M6 | Hydropump — Causa dano em uma grande área ao redor do Pokémon, podendo atingir o mesmo oponente mais de uma vez. | Water | Área | Damage | 80 s | 80 s |
| M7 | Protect — O Pokémon fica invulnerável a dano durante 6 segundos. | Normal | Área | Buff | 40 s | 40 s |
Loot
| Item | Base | Wildscape | Primal |
|---|---|---|---|
| water gem | 100% · 15–25 | 100% · 15–25 | — |
| earth ball | 100% · 15–25 | 100% · 15–25 | — |
| greenish marsh tail | 1% · 1 | 1% · 1 | 1% · 1 |
| Water Stone | 25% · 1 | 75% · 1 | 4% · 1 |
| Earth Stone | 25% · 1 | 75% · 1 | 4% · 1 |
| Arcane Water Orb | 5% · 1 | 5% · 1 | — |
| solid water gem | — | — | 75% · 1 |
| solid earth piece | — | — | 75% · 1 |
| Mythic Water Orb | — | — | Muito raro · 1 |
| Mythic Ground Orb | — | — | Muito raro · 1 |
Evolução
- Shiny Mudkip (T4) → nível 80 + 1 Water Stone + 1 greenish marsh tail → Shiny Marshtomp (T3) → nível 120 + 1 Water Stone + 1 greenish fins → Shiny Swampert (Ultra Rare)
Onde aparece
Os mesmos pontos de Marshtomp.