Parcial: Comunidade · 12/10
Koffing
Nº 109 · geração 1 · Poison · tier T6 · Shiny T5
Ficha segundo a PokeAlliance Wiki (comunidade), lida em 2026-10-12. Tier, elementos e nível da lista oficial ficam em Gerações. Os moves e as habilidades foram conferidos com a página da espécie na wiki oficial; onde as fontes divergem, vale a oficial e as duas versões estão em Divergências, no fim.
Formas
| Forma | Nº | Geração | Tier | Nível | Max Brokes | Elementos | Moveset | Função |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koffing | 109 | 1 | T6 | 20 | — | Poison | Poison | PVE |
| Shiny Koffing | 109 | 1 | T5 | 40 | 400 | Poison | Poison | PVE |
Koffing
Tier T6 · nível 20 · PVE · moveset Poison
Como armazena vários tipos de gases tóxicos no corpo, tende a explodir sem aviso.
Moves
1 de 2 moves em área.
| Slot | Move | Elemento | Alcance | Efeitos | Cooldown PVE | Cooldown PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M1 | Mud Shot — Causa dano ao oponente, aplicando o efeito BLIND durante 6 segundos. | Ground | Alvo | Damage, Blind | 15 s | 15 s |
| M2 | Acid — Causa dano ao oponente. | Poison | Alvo | Damage | 10 s | 10 s |
| M3 | Headbutt — Causa dano ao oponente; só pode ser usado a curta distância. | Normal | Alvo | Damage | 15 s | 15 s |
| M4 | Mud Bomb — Causa dano ao oponente e em uma grande área ao seu redor, aplicando o efeito BLIND durante 6 segundos. | Ground | Alvo | Damage, Blind | 25 s | 25 s |
| M5 | Poison Bomb — Causa dano ao oponente e em uma grande área ao seu redor, aplicando o efeito POISON(10x). | Poison | Alvo | Damage, Poison | 25 s | 25 s |
| M6 | Poison Gas — Durante 10 segundos, aplica os estados BLIND e POISON(20x) em uma grande área ao redor do Pokémon. | Poison | Área | Poison, Blind | 30 s | 30 s |
| M7 | Selfdestruction — Seu Pokémon é derrotado no momento em que usa Selfdestruction, causando dano em uma grande área ao seu redor. Esse dano é igual à vida atual do Pokémon e ignora a defesa do oponente. | Normal | Área | Damage, Debuff | 280 s | 280 s |
| — | Levitate — O Pokémon é imune a dano do tipo GROUND. | Ghost | Passivo | Buff | 100 s | 100 s |
Loot
| Item | Base | Wildscape | Primal |
|---|---|---|---|
| bottle of poison | 40% · 4–6 | 100% · 4–6 | — |
| Poison Pore | 60% · 1 | 100% · 1 | — |
Evolução
- Koffing (T6) → nível 50 + 1 Venom Stone → Weezing (T4)
Habilidades de campo
Headbutt
Onde aparece
Pontos onde a Pokédex do jogo indica a espécie (piso e coordenada aproximada):
| Área | Piso | x | y |
|---|---|---|---|
| Comum | 8 | 3.160 | 2.040 |
Shiny Koffing
Tier T5 · nível 40 · Max Brokes 400 · PVE · moveset Poison
Moves
2 de 3 moves em área.
| Slot | Move | Elemento | Alcance | Efeitos | Cooldown PVE | Cooldown PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M1 | Mud Shot — Causa dano ao oponente, aplicando o efeito BLIND durante 6 segundos. | Ground | Alvo | Damage, Blind | 15 s | 15 s |
| M2 | Acid — Causa dano ao oponente. | Poison | Alvo | Damage | 8 s | 8 s |
| M3 | Headbutt — Causa dano ao oponente; só pode ser usado a curta distância. | Normal | Alvo | Damage | 15 s | 15 s |
| M4 | Mud Bomb — Causa dano ao oponente e em uma grande área ao seu redor, aplicando o efeito BLIND durante 6 segundos. | Ground | Alvo | Damage, Blind | 25 s | 25 s |
| M5 | Poison Bomb — Causa dano ao oponente e em uma grande área ao seu redor, aplicando o efeito POISON(10x). | Poison | Alvo | Damage, Poison | 20 s | 20 s |
| M6 | Poison Gas — Durante 10 segundos, aplica os estados BLIND e POISON(20x) em uma grande área ao redor do Pokémon. | Poison | Área | Poison, Blind | 18 s | 18 s |
| M7 | Mortal Gas — Causa dano em uma grande área ao redor do Pokémon, podendo aplicar o estado POISON(10x). | Poison | Área | Damage, Poison | 50 s | 50 s |
| M8 | Selfdestruction — Seu Pokémon é derrotado no momento em que usa Selfdestruction, causando dano em uma grande área ao seu redor. Esse dano é igual à vida atual do Pokémon e ignora a defesa do oponente. | Normal | Área | Damage, Debuff | 280 s | 280 s |
| — | Levitate — O Pokémon é imune a dano do tipo GROUND. | Ghost | Passivo | Buff | 100 s | 100 s |
Loot
| Item | Base | Wildscape | Primal |
|---|---|---|---|
| bottle of poison | 100% · 15–25 | 100% · 15–25 | — |
| Contagious Pore | 24% · 1 | 24% · 1 | — |
| Venom Stone | 50% · 1 | 100% · 1 | — |
| Simple Poison Orb | 8% · 1 | 8% · 1 | — |
Evolução
- Shiny Koffing (T5) → nível 80 + 1 Venom Stone + 1 Gray Toxic Scale → Shiny Weezing (T3)
Habilidades de campo
Headbutt
Onde aparece
Os mesmos pontos de Koffing.