Parcial: Comunidade · 12/10
Dragalge
Nº 691 · geração 6 · Poison/Dragon · tier T2
Ficha segundo a PokeAlliance Wiki (comunidade), lida em 2026-10-12. Tier, elementos e nível da lista oficial ficam em Gerações. Os moves e as habilidades foram conferidos com a página da espécie na wiki oficial; onde as fontes divergem, vale a oficial e as duas versões estão em Divergências, no fim.
Formas
| Forma | Nº | Geração | Tier | Nível | Max Brokes | Elementos | Moveset | Função |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dragalge | 691 | 6 | T2 | 100 | — | Poison/Dragon | Poison | PVE |
| Mega Dragalge | 691 | 6 | Mythic | 100 | — | Poison/Dragon | Poison | — |
Dragalge
Tier T2 · nível 100 · PVE · moveset Poison
Moves
4 de 5 moves em área.
| Slot | Move | Elemento | Alcance | Efeitos | Cooldown PVE | Cooldown PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M1 | Pound — Causa dano ao oponente; só pode ser usado a curta distância. | Normal | Alvo | Damage | 15 s | 15 s |
| M2 | Acid — Causa dano ao oponente. | Poison | Alvo | Damage | 8 s | 8 s |
| M3 | Sludge — Causa muitos danos consecutivos ao oponente. | Poison | Alvo | Damage | 15 s | 15 s |
| M4 | Gunk Shot — Causa muitos danos consecutivos ao oponente. | Poison | Alvo | Damage | 25 s | 25 s |
| M5 | Toxic — Causa dano progressivamente em uma área ao redor do Pokémon, aplicando o efeito POISON(20x). | Poison | Área | Damage, Poison | 30 s | 30 s |
| M6 | Gastro Acid — Causa dano em uma área frontal, aplicando o estado POISON(3x) e podendo atingir o oponente mais de uma vez. | Poison | Área | Damage, Poison | 30 s | 30 s |
| M7 | Mortal Gas — Causa dano em uma grande área ao redor do Pokémon, podendo aplicar o estado POISON(10x). | Poison | Área | Damage, Poison | 40 s | 40 s |
| M8 | Acid Rain — Causa dano em uma grande área ao redor do Pokémon e aplica o efeito POISON (5x). | Poison | Área | Damage, Poison | 50 s | 50 s |
| M9 | Scary Face — Aplica o estado PARALYZE em uma área determinada, afetando todos os Pokémon oponentes. Esse estado dura 10 segundos. | Normal | Área | Paralyze | 40 s | 40 s |
Loot
| Item | Base | Wildscape | Primal |
|---|---|---|---|
| dragon scale | 80% · 4–5 | 100% · 4–5 | — |
| bottle of poison | 80% · 4–5 | 100% · 4–5 | — |
| dragalge hair | 25% · 1 | 75% · 1 | 30% · 2–4 |
| Venom Stone | Muito raro · 1 | Muito raro · 1 | 3% · 1 |
| Crystal Stone | Muito raro · 1 | Muito raro · 1 | Muito raro · 1 |
| big poison bottle | — | — | 100% · 2–4 |
| giant dragon scale | — | — | 100% · 2–4 |
| Poison Essence | — | — | 10% · 1–3 |
| Dragon Essence | — | — | 10% · 1–3 |
Mega Dragalge
Tier Mythic · nível 100 · moveset Poison
Moves
4 de 5 moves em área.
| Slot | Move | Elemento | Alcance | Efeitos | Cooldown PVE | Cooldown PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M1 | Pound — Causa dano ao oponente; só pode ser usado a curta distância. | Normal | Alvo | Damage | 15 s | 15 s |
| M2 | Acid — Causa dano ao oponente. | Poison | Alvo | Damage | 8 s | 8 s |
| M3 | Sludge — Causa muitos danos consecutivos ao oponente. | Poison | Alvo | Damage | 15 s | 15 s |
| M4 | Gunk Shot — Causa muitos danos consecutivos ao oponente. | Poison | Alvo | Damage | 25 s | 25 s |
| M5 | Toxic — Causa dano progressivamente em uma área ao redor do Pokémon, aplicando o efeito POISON(20x). | Poison | Área | Damage, Poison | 30 s | 30 s |
| M6 | Gastro Acid — Causa dano em uma área frontal, aplicando o estado POISON(3x) e podendo atingir o oponente mais de uma vez. | Poison | Área | Damage, Poison | 30 s | 30 s |
| M7 | Mortal Gas — Causa dano em uma grande área ao redor do Pokémon, podendo aplicar o estado POISON(10x). | Poison | Área | Damage, Poison | 40 s | 40 s |
| M8 | Acid Rain — Causa dano em uma grande área ao redor do Pokémon e aplica o efeito POISON (5x). | Poison | Área | Damage, Poison | 50 s | 50 s |
| M9 | Scary Face — Aplica o estado PARALYZE em uma área determinada, afetando todos os Pokémon oponentes. Esse estado dura 10 segundos. | Normal | Área | Paralyze | 40 s | 40 s |
Loot
| Item | Base | Wildscape | Primal |
|---|---|---|---|
| Mega Shard | 100% · 1 | 100% · 1 | 100% · 1 |
| dragon scale | 80% · 4–5 | 100% · 4–5 | 80% · 4–5 |
| bottle of poison | 80% · 4–5 | 100% · 4–5 | 80% · 4–5 |
| dragalge hair | 25% · 1 | 75% · 1 | 25% · 1 |
| Venom Stone | Muito raro · 1 | Muito raro · 1 | Muito raro · 1 |
| Crystal Stone | Muito raro · 1 | Muito raro · 1 | Muito raro · 1 |
| Dragalgite | Muito raro · 1 | Muito raro · 1 | Muito raro · 1 |