Crobat
Nº 169 · geração 2 · Poison/Flying · tier T3 · Shiny T2
Ficha segundo a PokeAlliance Wiki (comunidade), lida em 2026-10-12. Tier, elementos e nível da lista oficial ficam em Gerações. Os moves e as habilidades foram conferidos com a página da espécie na wiki oficial; onde as fontes divergem, vale a oficial e as duas versões estão em Divergências, no fim.
Formas
| Forma | Nº | Geração | Tier | Nível | Max Brokes | Elementos | Moveset | Função |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crobat | 169 | 2 | T3 | 80 | — | Poison/Flying | Flying | PVE |
| Shiny Crobat | 169 | 2 | T2 | 100 | 900 | Poison/Flying | Flying | PVE |
Crobat
Tier T3 · nível 80 · PVE · moveset Flying
Suas duas patas se transformaram em asas. Sem fazer barulho, Crobat voa rapidamente até sua presa e crava as presas na nuca do alvo.
Moves
5 de 6 moves em área.
| Slot | Move | Elemento | Alcance | Efeitos | Cooldown PVE | Cooldown PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M1 | Super Sonic — Aplica o estado CONFUSION durante 10 segundos. | Normal | Alvo | Confusion | 45 s | 45 s |
| M2 | Leech Life — Causa dano ao oponente e cura a si mesmo com o dano causado. | Bug | Alvo | Lifesteal | 10 s | 10 s |
| M3 | Pluck — Causa dano ao oponente; só pode ser usado a curta distância. | Flying | Alvo | Damage | 15 s | 15 s |
| M4 | Toxic — Causa dano progressivamente em uma área ao redor do Pokémon, aplicando o efeito POISON(20x). | Poison | Área | Damage, Poison | 30 s | 30 s |
| M5 | Air Slash — Causa dano em uma área média ao redor do Pokémon. | Flying | Área | Damage | 30 s | 30 s |
| M6 | Wing Attack — Causa dano em uma área frontal. | Flying | Área | Damage | 25 s | 25 s |
| M7 | Air Cutter — Causa dano progressivamente em uma área frontal, podendo atingir o mesmo oponente mais de uma vez. | Flying | Área | Damage | 35 s | 35 s |
| M8 | Sky Attack — Causa dano em uma grande área ao redor do Pokémon. | Flying | Área | Damage | 50 s | 50 s |
| M9 | Fly — O Pokémon alça voo, ganhando velocidade de movimento e invulnerabilidade por 2,5 segundos, sem poder usar ataques nesse período. Quando reaparece, qualquer efeito negativo sobre ele é removido, e ele causa dano em uma área, aplicando o efeito SILENCE durante 5 segundos. Em Charizard, o voo dura 4 segundos, não há velocidade extra, e a aterrissagem apenas causa dano em uma área ao redor do oponente, sem remover efeitos negativos nem aplicar SILENCE. | Flying | Área | Damage, Buff, Silence, Debuff | 40 s | 40 s |
| — | Lifesteal — Os ataques físicos causarão LIFESTEAL. | Poison | Passivo | Lifesteal | — | — |
Loot
| Item | Base | Wildscape | Primal |
|---|---|---|---|
| bottle of poison | 100% · 5–7 | 100% · 5–7 | — |
| straw | 100% · 5–7 | 100% · 5–7 | — |
| Giant Bat Wing | 18% · 1 | 54% · 1 | — |
| Venom Stone | Muito raro · 1 | Muito raro · 1 | — |
| Feather Stone | Muito raro · 1 | Muito raro · 1 | — |
Evolução
- Zubat (T7) → nível 40 + 1 Venom Stone → Golbat (T5) → nível 80 + 1 Venom Stone + 1 Ancient Stone → Crobat (T3)
Habilidades de campo
Cut, Fly
Onde aparece
Pontos onde a Pokédex do jogo indica a espécie (piso e coordenada aproximada):
| Área | Piso | x | y |
|---|---|---|---|
| Wildscape | 7 | 2.960 | 648 |
| Wildscape | 7 | 3.000 | 600 |
| Wildscape | 4 | 480 | 3.456 |
Shiny Crobat
Tier T2 · nível 100 · Max Brokes 900 · PVE · moveset Flying
Moves
4 de 6 moves em área.
| Slot | Move | Elemento | Alcance | Efeitos | Cooldown PVE | Cooldown PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M1 | Super Sonic — Aplica o estado CONFUSION durante 10 segundos. | Normal | Alvo | Confusion | 45 s | 45 s |
| M2 | Leech Life — Causa dano ao oponente e cura a si mesmo com o dano causado. | Bug | Alvo | Lifesteal | 8 s | 8 s |
| M3 | Pluck — Causa dano ao oponente; só pode ser usado a curta distância. | Flying | Alvo | Damage | 12 s | 12 s |
| M4 | Toxic — Causa dano progressivamente em uma área ao redor do Pokémon, aplicando o efeito POISON(20x). | Poison | Área | Damage, Poison | 30 s | 30 s |
| M5 | Air Slash — Causa dano em uma área média ao redor do Pokémon. | Flying | Área | Damage | 30 s | 30 s |
| M6 | Wing Attack — Causa dano em uma área frontal. | Flying | Área | Damage | 25 s | 25 s |
| M7 | Air Cutter — Causa dano progressivamente em uma área frontal, podendo atingir o mesmo oponente mais de uma vez. | Flying | Área | Damage | 35 s | 35 s |
| M8 | Sky Attack — Causa dano em uma grande área ao redor do Pokémon. | Flying | Área | Damage | 50 s | 50 s |
| M9 | Venom Gale — Causa dano progressivamente em uma grande área ao redor do Pokémon, aplicando o efeito POISON(10x) e podendo atingir o mesmo oponente mais de uma vez. | Poison | Área | Damage, Poison | 50 s | 50 s |
| — | Lifesteal — Os ataques físicos causarão LIFESTEAL. | Poison | Passivo | Lifesteal | — | — |
Loot
| Item | Base | Wildscape | Primal |
|---|---|---|---|
| bottle of poison | 100% · 15–25 | 100% · 15–25 | — |
| straw | 100% · 15–25 | 100% · 15–25 | — |
| Shiny Bat Wing | 1% · 1 | 1% · 1 | — |
| Venom Stone | 25% · 1 | 75% · 1 | — |
| Feather Stone | 25% · 1 | 75% · 1 | — |
| Arcane Poison Orb | 2% · 1 | 2% · 1 | — |
| Mythic Poison Orb | Muito raro · 1 | Muito raro · 1 | — |
Evolução
- Shiny Zubat (T5) → nível 50 + 1 Venom Stone + 1 Green Vampire Wing → Shiny Golbat (T4) → nível 100 + 1 Venom Stone + 1 Shiny Bat Wing → Shiny Crobat (T2)
Habilidades de campo
Cut, Fly
Onde aparece
Os mesmos pontos de Crobat.