Parcial: Comunidade · 12/10
Cascoon
Nº 268 · geração 3 · Bug · tier T6 · Shiny T5
Ficha segundo a PokeAlliance Wiki (comunidade), lida em 2026-10-12. Tier, elementos e nível da lista oficial ficam em Gerações. Os moves e as habilidades foram conferidos com a página da espécie na wiki oficial; onde as fontes divergem, vale a oficial e as duas versões estão em Divergências, no fim.
Formas
| Forma | Nº | Geração | Tier | Nível | Max Brokes | Elementos | Moveset | Função |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cascoon | 268 | 3 | T6 | 1 | — | Bug | Normal | PVE |
| Shiny Cascoon | 268 | 3 | T5 | 40 | 400 | Bug | Normal | PVE |
Cascoon
Tier T6 · nível 1 · PVE · moveset Normal
Seu corpo, feito de seda macia, endurece com o tempo. Quando aparecem rachaduras, a evolução está próxima.
Moves
1 de 1 moves em área.
| Slot | Move | Elemento | Alcance | Efeitos | Cooldown PVE | Cooldown PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M1 | String Shot — Aplica o estado PARALYZE ao oponente durante 6 segundos. | Bug | Alvo | Paralyze | 5 s | 5 s |
| M2 | Bug Bite — Causa dano ao oponente; só pode ser usado a curta distância. | Bug | Alvo | Damage | 10 s | 10 s |
| M3 | Poison Sting — Causa dano ao oponente, aplicando o efeito POISON(10x); só pode ser usado a curta distância. | Poison | Alvo | Damage, Poison | 10 s | 10 s |
| M4 | Tackle — Causa dano ao oponente; só pode ser usado a curta distância. | Normal | Alvo | Damage | 15 s | 15 s |
| M5 | Harden — Aumenta a defesa do Pokémon durante 10 segundos. | Normal | Área | Buff | 20 s | 20 s |
Loot
| Item | Base | Wildscape | Primal |
|---|---|---|---|
| bug gosme | 40% · 4–6 | 100% · 4–6 | — |
| purple cocoon thorn | 20% · 1 | 60% · 1 | 80% · 1 |
| Cocoon Stone | Muito raro · 1 | Muito raro · 1 | Muito raro · 1 |
| big bug gosme | — | — | 50% · 1–2 |
| Bug Essence | — | — | 20% · 1 |
Evolução
- Wurmple (T6) → nível 1 + 2 Venom Stone → Cascoon (T6) → 1 Cocoon Stone + 1 Venom Stone → Dustox (T3)
Onde aparece
Pontos onde a Pokédex do jogo indica a espécie (piso e coordenada aproximada):
| Área | Piso | x | y |
|---|---|---|---|
| Wildscape | 7 | 1.280 | 4.272 |
| Wildscape | 7 | 1.240 | 4.344 |
Shiny Cascoon
Tier T5 · nível 40 · Max Brokes 400 · PVE · moveset Normal
Moves
1 de 1 moves em área.
| Slot | Move | Elemento | Alcance | Efeitos | Cooldown PVE | Cooldown PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M1 | String Shot — Aplica o estado PARALYZE ao oponente durante 6 segundos. | Bug | Alvo | Paralyze | 5 s | 5 s |
| M2 | Bug Bite — Causa dano ao oponente; só pode ser usado a curta distância. | Bug | Alvo | Damage | 10 s | 10 s |
| M3 | Poison Sting — Causa dano ao oponente, aplicando o efeito POISON(10x); só pode ser usado a curta distância. | Poison | Alvo | Damage, Poison | 10 s | 10 s |
| M4 | Tackle — Causa dano ao oponente; só pode ser usado a curta distância. | Normal | Alvo | Damage | 15 s | 15 s |
| M5 | Harden — Aumenta a defesa do Pokémon durante 10 segundos. | Normal | Área | Buff | 20 s | 20 s |
Loot
| Item | Base | Wildscape | Primal |
|---|---|---|---|
| bug gosme | 100% · 15–25 | 100% · 15–25 | — |
| greenish cocoon thorn | 5% · 1 | 5% · 1 | 5% · 1 |
| Cocoon Stone | 50% · 1 | 100% · 1 | 2% · 1 |
| Simple Bug Orb | 8% · 1 | 8% · 1 | — |
| big bug gosme | — | — | 50% · 1 |
| Mythic Bug Orb | — | — | Muito raro · 1 |
Evolução
- Shiny Wurmple (T5) → nível 40 + 1 greenish cocoon thorn → Shiny Cascoon (T5) → 1 Cocoon Stone + 1 yellowish poison moth wings → Shiny Dustox (T1)
Onde aparece
Os mesmos pontos de Cascoon.
Divergências
- Cascoon — moveset Bug no PKA Helper, Normal na PokeAlliance Wiki (a wiki lista os moves; o Helper só a etiqueta).
- Shiny Cascoon — moveset Bug no PKA Helper, Normal na PokeAlliance Wiki (a wiki lista os moves; o Helper só a etiqueta).