Parcial: Comunidade · 12/10
Baltoy
Nº 343 · geração 3 · Ground/Psychic · tier T5 · Shiny T4
Ficha segundo a PokeAlliance Wiki (comunidade), lida em 2026-10-12. Tier, elementos e nível da lista oficial ficam em Gerações. Os moves e as habilidades foram conferidos com a página da espécie na wiki oficial; onde as fontes divergem, vale a oficial e as duas versões estão em Divergências, no fim.
Formas
| Forma | Nº | Geração | Tier | Nível | Max Brokes | Elementos | Moveset | Função |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baltoy | 343 | 3 | T5 | 40 | — | Ground/Psychic | Psychic | PVE |
| Shiny Baltoy | 343 | 3 | T4 | 50 | 600 | Ground/Psychic | Psychic | PVE |
Baltoy
Tier T5 · nível 40 · PVE · moveset Psychic
Desloca-se girando sobre seu único pé. Alguns Baltoy já foram vistos girando sobre a cabeça.
Moves
3 de 4 moves em área.
| Slot | Move | Elemento | Alcance | Efeitos | Cooldown PVE | Cooldown PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M1 | Mud Slap — Um ataque à distância que causa dano e cega os oponentes, deixando-os com o estado SLOW durante 10 segundos. | Ground | Alvo | Damage, Blind, Slow | 25 s | 25 s |
| M2 | Extrasensory — Causa dano em uma grande área ao redor do Pokémon. | Psychic | Área | Damage | 15 s | 15 s |
| M3 | Psybeam — Causa dano em linha reta. | Psychic | Área | Damage | 10 s | 10 s |
| M4 | Psychic — Causa dano em uma grande área ao redor do Pokémon. | Psychic | Área | Damage | 30 s | 30 s |
| M5 | Earth Power — Causa dano em uma área ao redor do Pokémon. | Ground | Área | Damage | 50 s | 50 s |
| — | Levitate — O Pokémon é imune a dano do tipo GROUND. | Normal | Passivo | Buff | 30 s | 30 s |
Loot
| Item | Base | Wildscape | Primal |
|---|---|---|---|
| earth ball | 60% · 3–4 | 100% · 3–4 | — |
| enchanted gem | 60% · 3–4 | 100% · 3–4 | — |
| spike mud | 8% · 1 | 25% · 1 | 60% · 1 |
| Earth Stone | Muito raro · 1 | Muito raro · 1 | Muito raro · 1 |
| Enigma Stone | Muito raro · 1 | Muito raro · 1 | Muito raro · 1 |
| solid earth piece | — | — | 50% · 1 |
| big enchanted gem | — | — | 50% · 1 |
| Ground Essence | — | — | 10% · 1 |
| Psychic Essence | — | — | 10% · 1 |
Evolução
- Baltoy (T5) → nível 100 + 1 Earth Stone + 1 Enigma Stone → Claydol (T2)
Onde aparece
Pontos onde a Pokédex do jogo indica a espécie (piso e coordenada aproximada):
| Área | Piso | x | y |
|---|---|---|---|
| Wildscape | 5 | 2.320 | 4.248 |
| Wildscape | 7 | 2.360 | 4.224 |
| Wildscape | 7 | 2.440 | 4.224 |
Shiny Baltoy
Tier T4 · nível 50 · Max Brokes 600 · PVE · moveset Psychic
Moves
3 de 4 moves em área.
| Slot | Move | Elemento | Alcance | Efeitos | Cooldown PVE | Cooldown PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M1 | Mud Slap — Um ataque à distância que causa dano e cega os oponentes, deixando-os com o estado SLOW durante 10 segundos. | Ground | Alvo | Damage, Blind, Slow | 25 s | 25 s |
| M2 | Extrasensory — Causa dano em uma grande área ao redor do Pokémon. | Psychic | Área | Damage | 15 s | 15 s |
| M3 | Psybeam — Causa dano em linha reta. | Psychic | Área | Damage | 10 s | 10 s |
| M4 | Psychic — Causa dano em uma grande área ao redor do Pokémon. | Psychic | Área | Damage | 30 s | 30 s |
| M5 | Earth Power — Causa dano em uma área ao redor do Pokémon. | Ground | Área | Damage | 50 s | 50 s |
| — | Levitate — O Pokémon é imune a dano do tipo GROUND. | Normal | Passivo | Buff | 30 s | 30 s |
Loot
| Item | Base | Wildscape | Primal |
|---|---|---|---|
| earth ball | 100% · 15–25 | 100% · 15–25 | — |
| enchanted gem | 100% · 15–25 | 100% · 15–25 | — |
| green spike mud | 3% · 1 | 3% · 1 | 3% · 1 |
| Earth Stone | 25% · 1 | 75% · 1 | 2% · 1 |
| Enigma Stone | 25% · 1 | 75% · 1 | 2% · 1 |
| Arcane Ground Orb | 3% · 1 | 3% · 1 | — |
| solid earth piece | — | — | 50% · 1 |
| big enchanted gem | — | — | 50% · 1 |
| Mythic Ground Orb | — | — | Muito raro · 1 |
| Mythic Psychic Orb | — | — | Muito raro · 1 |
Evolução
- Shiny Baltoy (T4) → nível 120 + 1 Earth Stone + 1 yellow pawn → Shiny Claydol (T1)
Onde aparece
Os mesmos pontos de Baltoy.