Lista de Hunts
As 184 hunts que o Hunt Finder do cliente lista, segundo a PokeAlliance Wiki (lida em 2026-10-12): 12 Common, 133 Wildscape e 39 Primal. Cada hunt mostra o Pokémon da área, a faixa de level e o tier do shiny da espécie; algumas trazem os Pokémon que o próprio jogo recomenda (coluna RECOMMENDED do Hunt Finder).
As três classes
| Classe | Level no Hunt Finder | Shiny | Marca |
|---|---|---|---|
| Common | 1–150 | nunca Ultra Rare, Legendary nem Mythic | spawn vermelho no mapa da Pokédex |
| Wildscape | 150–350 (sem XP antes do 150) | próprios, mas nunca Ultra Rare, Legendary nem Mythic | caveira no minimapa; spawn verde na Pokédex |
| Primal | 350–600 (entrada a partir do 350) | único lugar onde Ultra Rare, Legendary e Mythic nascem | spawn roxo na Pokédex; só Technological Revive funciona |
O jogo chama a classe Common por três nomes: NORMAL no Hunt Finder, Base na aba de loot da Pokédex e Common no mapa da Pokédex.
Bônus de shiny não mudam essas regras: aumentam a chance onde aquele shiny já pode nascer, mas não fazem um Shiny Legendary aparecer em Common ou Wildscape. Exemplo: Shiny Gengar é Legendary — nunca aparece na hunt Wildscape de Gengar (a de Gengar normal); para ele, a hunt Primal de Gengar → Tiers.
Common (12)
Do level 1 ao 150. É o caminho do iniciante descrito em Roadmap - Iniciante.
| Pokémon | Level | Tier do shiny | Recomendados |
|---|---|---|---|
| Geodude | 1–15 | T5 | Bulbasaur, Squirtle |
| Oddish | 1–15 | T6 | Charmander, Pidgey, Spearow |
| Rattata | 1–15 | T6 | Squirtle, Bulbasaur, Charmander |
| Diglett | 15–30 | T5 | Bulbasaur, Squirtle |
| Magnemite | 20–50 | T5 | Diglett, Charmander |
| Voltorb | 20–50 | T5 | Diglett |
| Graveler | 50–70 | T4 | Wartortle, Ivysaur, Gloom |
| Parasect | 50–70 | T4 | Pidgeotto, Charmeleon |
| Dugtrio | 50–100 | T3 | Wartortle, Ivysaur, Gloom |
| Electrode | 50–100 | T3 | Dugtrio, Marowak |
| Pikachu | 50–100 | T4 | Dugtrio, Marowak |
| Magneton | 50–150 | T2 | Dugtrio, Marowak |
Wildscape (133)
Level 150–350. Mistura Kanto, Johto e as espécies de Hoenn (a reformulação abriu o continente no 250); a fonte não diz o continente de cada hunt — o filtro CONTINENT do Hunt Finder diz. Quando o shiny da espécie é Ultra Rare, Legendary ou Mythic (Alakazam, Dragonair, Dragonite, Electabuzz, Gengar, Gyarados, Magmar, Scizor, Snorlax, Tyranitar), ele não nasce aqui: procurar a hunt Primal da espécie. Tier “—” = a espécie não tem shiny publicado.
| Pokémon | Tier do shiny | Recomendados |
|---|---|---|
| Abomasnow | Super Rare | |
| Aggron | Super Rare | |
| Alakazam | Legendary | |
| Altaria | Super Rare | Lapras, Jynx |
| Ampharos | T1 | |
| Arcanine | Super Rare | |
| Armaldo | Super Rare | |
| Banette | T1 | |
| Bastiodon | Super Rare | |
| Beautifly | T1 | |
| Blastoise | T1 | |
| Breloom | T1 | |
| Cacturne | T1 | |
| Camerupt | T1 | |
| Castform Electric | T1 | |
| Castform Fire | T1 | |
| Castform Ice | T1 | |
| Charizard | T1 | |
| Chimecho | T1 | |
| Claydol | T1 | |
| Combee | T4 | |
| Conkeldurr | Super Rare | |
| Cradily | T1 | |
| Cranidos | T3 | |
| Crawdaunt | T1 | |
| Delcatty | T1 | Shiny Heracross |
| Dodrio | T1 | Electabuzz, Jolteon, Raichu |
| Dragonair | Legendary | |
| Dragonite | Mythic | Lapras, Jynx |
| Dusclops | T1 | |
| Dusknoir | Super Rare | |
| Dustox | T1 | |
| Electabuzz | Legendary | |
| Espeon | T1 | |
| Farfetch’d | T1 | Electabuzz, Jolteon, Raichu |
| Feraligatr | T1 | |
| Flareon | T1 | |
| Florges | Super Rare | |
| Gabite | — | |
| Garchomp | Super Rare | |
| Gengar | Legendary | |
| Gible | — | |
| Gliscor | Super Rare | Lapras, Jynx |
| Gogoat | Super Rare | |
| Golem | T1 | |
| Gorebyss | T1 | |
| Grumpig | T1 | |
| Gurdurr | — | |
| Gyarados | Legendary | |
| Hariyama | T1 | |
| Hitmonchan | T1 | |
| Hitmonlee | T1 | |
| Hitmontop | T1 | |
| Houndoom | Super Rare | |
| Huntail | T1 | |
| Hydreigon | Super Rare | |
| Infernape | Super Rare | |
| Jolteon | T1 | |
| Jynx | T1 | |
| Kabutops | T1 | |
| Kangaskhan | Super Rare | Shiny Heracross |
| Kecleon | T1 | Shiny Heracross |
| Kingdra | Super Rare | |
| Lapras | T1 | |
| Ludicolo | T1 | |
| Lunatone | T1 | |
| Luxray | Super Rare | |
| Machamp | Super Rare | |
| Magcargo | T1 | |
| Magmar | Legendary | |
| Mantine | T1 | Electabuzz, Jolteon, Raichu |
| Marowak | T1 | |
| Masquerain | T1 | |
| Mawile | T1 | |
| Medicham | T1 | |
| Meganium | T1 | |
| Metang | T1 | |
| Miltank | T1 | Shiny Heracross |
| Mimikyu | Super Rare | |
| Misdreavus | Super Rare | |
| Mr. Mime | Super Rare | |
| Muk | T1 | Steelix, Wobbuffet, Alakazam |
| Nidoking | T1 | |
| Nidoqueen | T1 | |
| Ninetales | T1 | |
| Ninjask | T1 | |
| Omastar | T1 | |
| Pachirisu | Super Rare | |
| Pelipper | T1 | |
| Pidgeot | T1 | Electabuzz, Jolteon, Raichu |
| Pinsir | Super Rare | |
| Politoed | T1 | |
| Poliwrath | T1 | |
| Pupitar | Super Rare | |
| Raichu | T1 | |
| Rapidash | T1 | |
| Relicanth | T1 | |
| Roselia | T1 | |
| Sableye | T1 | |
| Sandslash | T3 | |
| Scizor | Legendary | |
| Scyther | Super Rare | |
| Seviper | Super Rare | |
| Sharpedo | Super Rare | |
| Shedinja | T1 | |
| Shieldon | — | |
| Shiftry | T1 | |
| Skarmory | Super Rare | |
| Slowking | T1 | |
| Snorlax | Legendary | Shiny Heracross |
| Snover | — | |
| Solrock | T1 | |
| Staravia | — | |
| Starly | — | |
| Steelix | T1 | |
| Swellow | Super Rare | |
| Tangrowth | Super Rare | |
| Tauros | Super Rare | Shiny Heracross |
| Tentacruel | T1 | |
| Timburr | — | |
| Torterra | Super Rare | |
| Toxicroak | Super Rare | |
| Typhlosion | T1 | |
| Tyranitar | Mythic | |
| Umbreon | T1 | |
| Ursaring | T1 | Shiny Heracross |
| Vaporeon | T1 | |
| Venusaur | T1 | |
| Wailord | T1 | |
| Walrein | Super Rare | |
| Whiscash | T1 | |
| Wobbuffet | Super Rare | |
| Zangoose | T1 | Shiny Heracross |
Primal (39)
Level 350–600. Só aqui os shinies Ultra Rare, Legendary e Mythic nascem naturalmente; cada área Primal tem as suas espécies.
| Pokémon | Tier do shiny |
|---|---|
| Absol | Legendary |
| Alakazam | Legendary |
| Blaziken | Ultra Rare |
| Dragonair | Legendary |
| Dragonite | Mythic |
| Electabuzz | Legendary |
| Exploud | Ultra Rare |
| Flygon | Legendary |
| Gallade | Ultra Rare |
| Garbodor | Legendary |
| Gardevoir | Ultra Rare |
| Gengar | Legendary |
| Glaceon | Legendary |
| Glalie | Ultra Rare |
| Gyarados | Legendary |
| Leafeon | Legendary |
| Lucario | Legendary |
| Magmar | Legendary |
| Manectric | Ultra Rare |
| Metagross | Ultra Rare |
| Mightyena | Ultra Rare |
| Milotic | Ultra Rare |
| Mismagius | Ultra Rare |
| Rampardos | Ultra Rare |
| Rhyperior | Legendary |
| Salamence | Ultra Rare |
| Sceptile | Ultra Rare |
| Scizor | Legendary |
| Slaking | Mythic |
| Snorlax | Legendary |
| Staraptor | Legendary |
| Swalot | Ultra Rare |
| Swampert | Ultra Rare |
| Sylveon | Legendary |
| Torkoal | Ultra Rare |
| Tropius | Ultra Rare |
| Tyranitar | Mythic |
| Vespiquen | Ultra Rare |
| Yanmega | Legendary |
Erros comuns
- Caçar shiny Legendary na Wildscape da espécie: a versão normal está lá, o shiny nunca
- Levar Max Revive para Primal: lá ele não funciona → Primal
Divergência entre fontes
- Primal — a wiki oficial (Tiers Ultra Rare, Legendary e Mythic, lida em 2026-10-12) lista 34 shinies restritos (15 UR, 16 Legendary, 3 Mythic). A PokeAlliance Wiki tem 39 hunts Primal: as mesmas 34 mais Gallade, Mismagius e Vespiquen (Ultra Rare) e Staraptor e Yanmega (Legendary) — os “Pokémon Anacrônicos” que o Roadmap 2026 marcou para o Q3. A lista oficial de tiers ainda não foi atualizada.
- Wildscape — o PKA Helper (09/2026) marcava 96 espécies como Wildscape, quase só Kanto e Johto; o Hunt Finder tem 133, já com Hoenn.
Fonte
PokeAlliance Wiki → /pt/sistemas/hunts/ ·
Wiki Oficial → /guias/tiers-de-shiny, /roadmap/2026
Relacionado
- Hunts · Hunt Finder · Wildscape · Primal · Rotação Primal · Hunts de Hoenn · Tubos · Canais · Localizações e Spawns