Diamond Shop
A loja paga em Diamonds, a moeda premium. No menu Store da barra superior há três lojas: Diamond Shop (a janela se chama Diamond Store), Online Shop e Twitch Shop. Como comprar e mover Diamonds entre conta e personagem → Moedas e Diamonds.
Fonte: PokeAlliance Wiki (/sistemas/diamonds),
comunidade, lida em 12/10/2026. Os preços batem com os da wiki oficial onde as
duas falam do mesmo item (VIP, Premium Calendar, Premium Pass). Promoção e
estoque mudam: o painel da Store é a referência final.
Como funciona
- A Diamond Store cobra do saldo Character (os itens Diamond que o personagem carrega). Diamond comprado com dinheiro chega em Account: usar Sacar (Withdraw) na Store para passar ao personagem; Depositar faz o caminho inverso.
- Comprar: escolher a categoria à esquerda → Comprar → escolher a quantidade em Confirmar Compra (o preço acompanha) → Confirmar.
- Oferta com estoque mostra “N remaining” ou “esgotado”; as de Promotions podem mostrar quanto falta para a promoção acabar.
- A Store só mostra os outfits do sexo do personagem.
Bônus na compra de Diamonds
A janela de compra (Pix ou cartão) anuncia:
| Compra | Bônus |
|---|---|
| +100 Diamonds | 10% |
| +150 Diamonds | 15% |
| +200 Diamonds | 20% |
| +400 Diamonds | 30% |
| Código de streamer (Streamer Code, campo “Cupom”) | +10% |
Pix exige CPF; sem CPF, pagar com cartão. Código de streamer → Cupons e Códigos.
Gastos fora do catálogo
| O quê | Preço |
|---|---|
| Premium Calendar (Calendário) | 20 Diamonds por mês |
| Premium Pass do Game Pass | 70 Diamonds por temporada |
| Nível do Game Pass | 4 Diamonds cada (até 50 por temporada) |
| Mudar o nome da Guild (só o líder) | 50 Diamonds |
| Reset global do PokéLog (devolve os pontos investidos) | 50 Diamonds |
| Trocar uma Daily por outra | 1 Diamond (ou 50 Online Points, ou 200.000) |
Catálogo
Nove categorias. Quantidade = itens que vêm em cada compra.
Character
| Oferta | Preço | Limite |
|---|---|---|
| VIP Account 30 / 60 / 90 dias → VIP Account | 10 / 18 / 25 | — |
| World Migration Ticket (mudar de mundo → World Transfer) | 10 | — |
| Recovery Key (a primeira é grátis, pelo site) | 30 | — |
| Change Name | 25 | — |
| Change Sex | 3 | — |
| Moving Ticket (outra cidade natal) | 2 | — |
| Bless · Bless Plus (−70% e −92% da XP perdida ao morrer) | 2 · 5 | — |
| Starter Box | grátis | 1 por personagem |
Utilities
| Oferta | Qtd | Preço | Limite |
|---|---|---|---|
| Guild Daily Ticket | 1 | 1 | 3 por dia |
| Experience Boost | 1 | 2 | 3 por dia |
| Special Bubble Gum (+150% de shiny por 2 h) | 1 | 2 | — |
| Truffled Egg (Vanilla) · (Strawberry) | 1 | 2 | — |
| Easter Egg on Spoon (+100% de shiny por 3 dias) | 1 | 3 | — |
| Sweet Scent | 10 | 5 | — |
| Food Box | 10 | 8 | — |
| Energy Foil | 30 | 10 | — |
| Prey Wildcard → Prey | 30 | 10 | — |
| Duelist Radar | 1 | 25 | — |
| Upgraded Duelist Radar | 1 | 30 | 1 |
| Reset Weekly Duelist Brotherhood (zera o contador semanal) | 1 | 30 | 1 |
| Duelist Brotherhood Panel | 1 | 50 | 1 |
| Medal Box → Medalhas | 40 | 50 | 1 |
Pokeballs
| Oferta | Preço |
|---|---|
| Special Pokéball Box (10 de cada uma das 11 balls elementais) | 3 |
| 100 Premier Ball · 500 · 1.000 | 5 · 22 · 40 |
| 100 ball elemental (Magu, Sora, Yume, Dusk, Tale, Moon, Net, Janguru, Tinker, Fast, Heavy) · 1.000 | 5 · 45 |
| 100 Alliance Ball · 1.000 | 6 · 50 |
Mais barato por ball: o lote de 1.000 (Premier a 0,04 D, elemental a 0,045 D). Quanto isso vale em gold → Preços de Referência.
Shards
Uma Shard Box por elemento (18), 10 unidades por 6 Diamonds cada.
Exclusives e Promotions
| Oferta | Preço | Observação |
|---|---|---|
| Kanto toy box · Johto Toy Box (10x) | 1 cada | lote de 10 |
| Prime Silver Box | 10 | 3 por personagem |
| Ditto | 15 | |
| Prime Golden Box | 25 | 3 por personagem |
| Jirachi Package · Shiny Jirachi Package (câmera, mochila e armário) | 40 · 60 | |
| Titan Groudon / Titan Kyogre Founder Package | 150 cada | outfit, mochila, armário, TV Camera e efeito de Level Up |
| DNA Chain | 150 | |
| Pokélog Booster ×1 · ×5 · ×10 | 3 · 13 · 25 | Promotions |
| Punching Bag Premium Charger ×10 | 10 | Promotions |
| Energy Foil ×30 | 10 | Promotions |
| Punching Bag Package (5 modelos) | 15 cada | Promotions |
| Latios Bathtub · Latias Bathtub · Pikachu and Buneary Doll | 20 cada | Promotions |
Conteúdo das caixas:
| Caixa | Conteúdo |
|---|---|
| Starter Box (grátis) | 150 Revive, 250 Ultra Ball, 300 Medicine |
| Prime Silver Box | mochila de iniciante, 3 Special Bubble Gum, 3 Minor XP Boost, 25 Revive, 1.000 Medicine, 500 Great Potion, 500 Ultra Potion, 500 Poké Ball, 400 Great Ball, 300 Super Ball, 250 Ultra Ball, 50 Premier Ball, 10 Alliance Ball |
| Prime Golden Box | mochila de iniciante, 5 Special Bubble Gum, 5 Minor XP Boost, 100 Revive, 1.000 Medicine, 500 Hyper Potion, 1.000 Ultra Ball, 100 Premier Ball, 20 Alliance Ball |
Outfits
25 outfits de personagem, de 30 a 70 Diamonds; os de 70 trazem animação (Taunt, Idle ou Transformation). Alguns ficam na seção Desires (pedidos de jogadores com Golden Ticket ou Wishing Star). Mais em Outfits.
Addons
Addon é fantasia de um Pokémon específico, quase sempre shiny → Addons. São 103: 68 na seção Desires, a 50 Diamonds cada, e 35 na loja:
| Preço | Addons da loja |
|---|---|
| 5 | Illidan Costume e Ninja Clothes (Scizor), Iron Jaw |
| 15 | Aviator Costume (Shiny Raichu) |
| 20 | Zero (S. Sceptile), Slash Beast (S. Blaziken), Megaman (S. Swampert), Cosmic Essence (S. Ninetales), Cyber (S. Umbreon), Angel (S. Espeon), Spiked Mane (Flareon), Showman (Vaporeon), Broken Bonds (Jolteon), Soldier (S. Hitmontop), Moltres (S. Fearow), Megatron (S. Steelix), Zombie (S. Venusaur), Samurai (S. Charizard), Bones (S. Blastoise) |
| 25 | Country Bumpkin (S. Aggron, Ampharos, Kingdra, Mimikyu, Infernape, Tangrowth, Tauros, Typhlosion), Espiggoffet (S. Wobbuffet), Bonfire (S. Torterra), Static Shock (S. Ampharos), Phantom Knight (S. Marowak) |
| 50 | Gear5 (S. Hitmontop), Kratos (S. Machamp), Bartholomew Kuma (S. Snorlax), Tor Chu (S. Raichu) |
Houses
91 móveis e utilidades para a casa → Houses e Bids:
| Preço | O quê |
|---|---|
| 1 | mesas de vidro, tapeçarias modernas e outros móveis simples (18) |
| 2 | tapetes e decoração temática (50) |
| 10 | treadmill |
| 20 | Builder Kit (troca o piso da casa, uso único), lockers de Pokémon, classic Poké Ball holder, HD tron TV |
| 50 | Boost Machine, Market Packaged (Market dentro de casa), Depot Stash, Reddish / small reddish / Blue Stash packaged |
Outras lojas de moeda própria
| Loja | Moeda | Onde | O que vende |
|---|---|---|---|
| Online Shop | Online Points | Store → Online Shop | balls especiais, Guild Daily Ticket |
| Twitch Shop | Twitch Points | Store → Twitch Shop | Twitch Charm, Minor XP Boost, Guardian Elixir, cosméticos |
| Game Pass Shop | Game Pass Points | aba SHOP do Game Pass | Log Pose, Minor XP Boost, addons |
| Daily Shop | Daily Points (Dungeons) | janela Daily Tasks | helds T1–T3, boosters → Moedas |
| Community Shop | Community Points | janela do Global Buff | — |