Preços - Outros
Preço de Market do que não cabe nas outras notas de preço: toys, balls, packages, boosters e avulsos.
Preço por unidade no Market, em Pokédollars (k = mil, kk = milhão).
Lido da PokeAlliance Wiki em 12/10/2026: é o
resumo de vendas que a própria janela do Market mostra para cada item (média,
mínimo e máximo dos últimos 30 dias, e dos últimos 7 quando houve venda na
semana). Aproximado e de comunidade:
- o mundo (Sun, Moon, Titans…) a que os números se referem não é dito;
- um anúncio digitado errado (vender a 1 em vez de 1kk) entra na média e no mínimo — por isso a faixa às vezes começa em 1;
- preço de Market envelhece em dias. Antes de vender ou comprar caro, conferir a aba Buy no jogo.
Toys
57 itens com venda nos últimos 30 dias. O que é cada um → Toys.
| Item | Média 30 d | Média 7 d | Faixa 30 d | NPC paga |
|---|---|---|---|---|
| Aerodactyl rare toy | 16,7k | 10k | 10k–23k | — |
| Ariados toy | 18k | — | 18k–18k | — |
| Blastoise toy | 37,5k | 40k | 20k–50k | — |
| Charizard toy | 9k | 8,3k | 100–20k | — |
| Charmeleon toy | 3k | 3k | 3k–3k | — |
| Clefairy toy | 50k | — | 50k–50k | — |
| Delibird toy | 1,9k | — | 1,9k–1,9k | — |
| Ditto rare toy | 37k | 60,1k | 250–120k | — |
| Dodrio toy | 450 | 450 | 400–500 | — |
| Dragonair rare toy | 8k | — | 2k–10k | — |
| Dragonite rare toy | 12,8k | 20k | 5,5k–20k | — |
| Eevee rare toy | 27k | 30k | 2k–49k | — |
| Electrode toy | 600 | — | 200–1k | — |
| Espeon rare toy | 28,7k | 18k | 10k–50k | — |
| Exeggcute toy | 100 | — | 100–100 | — |
| Feraligatr toy | 10k | — | 10k–10k | — |
| Flareon rare toy | 40,6k | 5k | 5k–100k | — |
| Forretress toy | 5k | — | 5k–5k | — |
| Gastly toy | 550 | — | 100–1k | — |
| Gengar toy | 6k | 8k | 5k–8k | — |
| Golbat toy | 10k | — | 10k–10k | — |
| Growlithe toy | 2,5k | 2,5k | 2k–3k | — |
| Gyarados toy | 29,9k | 12,5k | 500–149k | — |
| Hypno toy | 550 | — | 100–1k | — |
| Kadabra toy | 2k | 3k | 100–5k | — |
| Kangaskhan toy | 1,5k | 2k | 1k–2k | — |
| Lapras toy | 1,5k | — | 1k–2k | — |
| Lunatone toy | 100 | — | 100–100 | — |
| Machamp toy | 3,3k | — | 100–10k | — |
| Magikarp toy | 4k | — | 3k–5k | — |
| Magneton toy | 3,3k | 10k | 1k–10k | — |
| Marowak toy | 807 | 1,1k | 200–1,1k | — |
| Meganium toy | 500 | — | 500–500 | — |
| Miltank toy | 200 | — | 200–200 | — |
| Misdreavus rare toy | 100k | — | 100k–100k | — |
| Muk toy | 200 | — | 200–200 | — |
| Nidoking toy | 3,5k | — | 2k–5k | — |
| Nidoqueen toy | 130k | — | 130k–130k | — |
| Omanyte toy | 5k | — | 5k–5k | — |
| Omastar rare toy | 1,6k | — | 1k–2k | — |
| Onix toy | 167 | — | 100–300 | — |
| Paras toy | 1 | — | 1–1 | — |
| Persian toy | 5k | — | 5k–5k | — |
| Pidgey toy | 117k | 1k | 1k–466k | — |
| Pinsir toy | 12,5k | 20k | 5k–30k | — |
| Pupitar rare toy | 7k | — | 2k–12k | — |
| Roselia toy | 10k | 10k | 10k–10k | — |
| Smeargle toy | 5,1k | 10k | 200–10k | — |
| Snorlax rare toy | 30k | 17,5k | 10k–50k | — |
| Tauros toy | 100k | — | 100k–100k | — |
| Tentacruel toy | 1k | — | 1k–1k | — |
| Tyrogue toy | 200 | 200 | 200–200 | — |
| Umbreon rare toy | 50k | — | 50k–50k | — |
| Ursaring toy | 5,5k | — | 1k–10k | — |
| Vaporeon rare toy | 77,8k | — | 10k–150k | — |
| Venusaur toy | 3,3k | 4,5k | 1k–8k | — |
| Weedle toy | 1 | — | 1–1 | — |
Balls
13 itens com venda nos últimos 30 dias. O que é cada um → Balls.
| Item | Média 30 d | Média 7 d | Faixa 30 d | NPC paga |
|---|---|---|---|---|
| Alliance Ball | 9,9k | 10,4k | 100–20k | — |
| Dusk Ball | 7,3k | 7,4k | 3,9k–20k | — |
| Fast Ball | 7,1k | 7,2k | 1k–15k | — |
| Heavy Ball | 6,8k | 5,9k | 4k–15k | — |
| Janguru Ball | 7,1k | 8,1k | 3k–10k | — |
| Magu Ball | 6,8k | 6,8k | 1,2k–12k | — |
| Moon Ball | 7,2k | 7k | 4k–15k | — |
| Net Ball | 7,6k | 8,8k | 4k–15k | — |
| Premier Ball | 8,2k | 8,6k | 5k–11k | — |
| Sora Ball | 6,9k | 5,8k | 3,5k–20k | — |
| Tale Ball | 7,6k | 6,5k | 4k–30k | — |
| Tinker Ball | 8k | 7,8k | 2k–15k | — |
| Yume Ball | 6,9k | 6,5k | 3,5k–11,1k | — |
Packages
4 itens com venda nos últimos 30 dias. O que é cada um → Packages.
| Item | Média 30 d | Média 7 d | Faixa 30 d | NPC paga |
|---|---|---|---|---|
| Hoenn toy box | 13k | 7,9k | 3k–50k | — |
| Johto Toy Box (10x) | 2,8k | 1,7k | 2–8k | — |
| Kanto toy box | 1,8k | 1,1k | 100–19k | — |
| Medal Box | 117k | 110k | 11k–250k | — |
Boosters
2 itens com venda nos últimos 30 dias. O que é cada um → Boosters.
| Item | Média 30 d | Média 7 d | Faixa 30 d | NPC paga |
|---|---|---|---|---|
| Pokélog Booster | 450k | 450k | 450k–450k | — |
| Prey Wildcard | 96,8k | 103k | 40k–150k | — |
Furnitures
1 itens com venda nos últimos 30 dias. O que é cada um → Furnitures.
| Item | Média 30 d | Média 7 d | Faixa 30 d | NPC paga |
|---|---|---|---|---|
| Punching Bag Premium Charger | 197k | 238k | 139k–500k | — |
Outros itens
5 itens com venda nos últimos 30 dias.
| Item | Média 30 d | Média 7 d | Faixa 30 d | NPC paga |
|---|---|---|---|---|
| Diamond | 188k | 222k | 1–2,85kk | — |
| Poké bag | 26 | — | 1–50 | — |
| Revive | 264 | 275 | 100–600 | — |
| Salamence Backpack | 1,73kk | 950k | 950k–2,5kk | — |
| World Migration Ticket | 500k | — | 500k–500k | — |