Parcial: Comunidade · 12/10
Preços - Orbs
Preço de Market das orbs de talento, por elemento e grau.
Preço por unidade no Market, em Pokédollars (k = mil, kk = milhão).
Lido da PokeAlliance Wiki em 12/10/2026: é o
resumo de vendas que a própria janela do Market mostra para cada item (média,
mínimo e máximo dos últimos 30 dias, e dos últimos 7 quando houve venda na
semana). Aproximado e de comunidade:
- o mundo (Sun, Moon, Titans…) a que os números se referem não é dito;
- um anúncio digitado errado (vender a 1 em vez de 1kk) entra na média e no mínimo — por isso a faixa às vezes começa em 1;
- preço de Market envelhece em dias. Antes de vender ou comprar caro, conferir a aba Buy no jogo.
Por elemento
Cada célula: média de 30 dias e, entre parênteses, a de 7 dias. — = nenhuma venda no período.
| Elemento | Simple | Arcane | Mythic |
|---|---|---|---|
| Bug | 27,8k (37,6k) | 13,3k (5,9k) | 578k (552k) |
| Dark | 181k (143k) | 89,5k (43,4k) | 337k (486k) |
| Dragon | 10k (11,9k) | 399k (420k) | 102k (83,4k) |
| Electric | 100k (105k) | 58,2k (67k) | 79,4k (59,8k) |
| Fairy | 102k (88,1k) | 14,4k (3k) | 472k (593k) |
| Fighting | 94,4k (112k) | 146k (93,6k) | 62,6k (81k) |
| Fire | 93,9k (146k) | 135k (91,9k) | 58,9k (37,4k) |
| Flying | 140k (201k) | 87,3k (105k) | 257k (286k) |
| Ghost | 28,6k (27,2k) | 47,4k (16,7k) | 137k (159k) |
| Grass | 108k (120k) | 63,6k (46,3k) | 67,5k (49,8k) |
| Ground | 41,4k (6,3k) | 259k (246k) | 336k (251k) |
| Ice | 165k (199k) | 181k (122k) | 445k (568k) |
| Metal | 13k (8,9k) | 32,3k (24k) | 89,4k (118k) |
| Normal | 14,8k (12,9k) | 326k (283k) | 124k (73,3k) |
| Poison | 54,9k (117k) | 63,7k (27,9k) | 139k (149k) |
| Psychic | 60,4k (66,6k) | 34,5k (17,9k) | 449k (489k) |
| Rock | 53,1k (48,3k) | 251k (281k) | 883k (1,24kk) |
| Water | 104k (107k) | 365k (401k) | 121k (109k) |
Celestial
| Orb | Média 30 d | Média 7 d | Faixa 30 d |
|---|---|---|---|
| Celestial Fire Orb | 10kk | — | 10kk–10kk |
| Celestial Ice Orb | 1kk | — | 1kk–1kk |
| Celestial Water Orb | 1,46kk | 1,46kk | 1,4kk–1,5kk |
Orb é custo de talento → Orbs · Talentos. Note que a média mensal de várias Arcane está abaixo da Simple do mesmo elemento: o mercado de orb é raso e oscila muito de uma semana para outra.