Parcial: Comunidade · 12/10
Preços - Helds
Preço de Market dos held items (X- e Y-), por tier.
Preço por unidade no Market, em Pokédollars (k = mil, kk = milhão).
Lido da PokeAlliance Wiki em 12/10/2026: é o
resumo de vendas que a própria janela do Market mostra para cada item (média,
mínimo e máximo dos últimos 30 dias, e dos últimos 7 quando houve venda na
semana). Aproximado e de comunidade:
- o mundo (Sun, Moon, Titans…) a que os números se referem não é dito;
- um anúncio digitado errado (vender a 1 em vez de 1kk) entra na média e no mínimo — por isso a faixa às vezes começa em 1;
- preço de Market envelhece em dias. Antes de vender ou comprar caro, conferir a aba Buy no jogo.
Média por tier
Cada célula: média de 30 dias e, entre parênteses, a de 7 dias. — = nenhuma venda no período.
| Held | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X-Agility | 24,2k (22,2k) | 47,1k (44k) | 129k (136k) | 478k (492k) | 1,47kk (1,44kk) | 6,71kk (6,43kk) | — |
| X-Attack | 117k (137k) | 129k (122k) | 393k (395k) | 3,64kk (4,31kk) | 15,9kk (18,4kk) | 60kk (60kk) | — |
| X-Boost | 73,8k (79,7k) | 95,5k (88,3k) | 161k (152k) | 515k (528k) | 1,64kk (1,6kk) | 6,94kk (6,83kk) | — |
| X-Critical | 26,1k (24,1k) | 49,8k (45,2k) | 136k (134k) | 489k (517k) | 1,54kk (1,54kk) | — | — |
| X-Defense | 26,2k (24,4k) | 49,1k (46,4k) | 135k (145k) | 487k (522k) | 1,53kk (1,46kk) | 6,73kk (6,58kk) | — |
| X-Experience | 32,1k (27,1k) | 64k (54,4k) | 147k (141k) | 534k (558k) | 1,8kk (1,64kk) | 7,13kk (7,72kk) | — |
| X-Harden | 24,7k (23,7k) | 47k (44,5k) | 128k (131k) | 468k (489k) | 1,5kk (1,45kk) | 6,55kk (6,22kk) | — |
| X-Haste | 24,7k (23,8k) | 46,2k (43,2k) | 129k (138k) | 467k (499k) | 1,49kk (1,47kk) | — | — |
| X-Lucky | 670k (568k) | 1kk (578k) | 2,24kk (1,41kk) | 17,8kk (16,3kk) | 59,4kk (59,6kk) | — | — |
| X-Rage | 24,2k (22,8k) | 46,4k (42,1k) | 128k (130k) | 479k (503k) | 1,48kk (1,48kk) | — | — |
| X-Strafe | 24,4k (22,9k) | 46,9k (43,4k) | 130k (138k) | 481k (511k) | 1,46kk (1,42kk) | — | — |
| Y-Cure | 27,8k (23,5k) | 48,4k (44,7k) | 131k (138k) | 481k (504k) | 1,47kk (1,46kk) | — | 16,8kk (14,5kk) |
| Y-Ghost | — | — | 800k (760k) | — | — | — | — |
| Y-Teleport | 41,2k (44,6k) | 78,1k (76,6k) | 159k (156k) | 567k (566k) | 2,01kk (1,91kk) | 11,9kk (9,5kk) | 40kk |
| Y-Wing | 29k (30,2k) | 52,6k (51,7k) | 133k (132k) | 499k (524k) | 1,57kk (1,49kk) | 6,79kk (6,85kk) | 20kk (20kk) |
O tier alto quase não gira: T6 e T7 aparecem com uma ou duas vendas no mês, e aí a média é o preço de um anúncio só. Para subir held por fusão, comparar com o custo da fusão e com o catálogo.